20260310 Stoc de vape de unică folosință și depozit eu disponibil
Mar 10, 2026
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până pe 10 martie. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru: https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
iata lista stocurilor:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Falcon 16K 2% Arome | 5910 | |
| 1 | Ananas Mango Portocală | 190 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Sânge de tigru | 190 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 110 | |
| 5 | Cireș Lamaie | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmelade Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Red Punch | 180 | |
| 8 | Măr Verde Piersică Peră | 0 | |
| 9 | Fructul pasiunii Mango | 140 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 11 | Fâșii gazoase de căpșuni JNR | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Strugurii Sakura | 60 | |
| 16 | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 17 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 110 | |
| 20 | Gheata de pepene verde | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | 0 | |
| 25 | Afine Zmeura Cirese | 0 | |
| 26 | Cherry Berry | 200 | |
| 27 | Gheata de Capsuni | 200 | |
| 28 | Fructe de padure amestecate | 200 | |
| 29 | Gumă de pepene verde | 50 | |
| 30 | Banana cu Capsuni | 150 | |
| 31 | Cola Ice | 110 | |
| 32 | Kiwi cu afine | 240 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 90 | |
| 34 | Congelare pepene verde cireșe | 160 | |
| 35 | Cola gazoasă cu cireșe | 80 | |
| 36 | Piersici suculente | 230 | |
| 37 | Peach Berry | 220 | |
| 38 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 200 | |
| 40 | Gheață de piersici de vară | 160 | |
| 41 | Gheata Neagra | 200 | |
| 42 | Dragonul Negru de Gheață | 70 | |
| 43 | Cireașă | 140 | |
| 44 | Dragoste 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | 200 | |
| 48 | Fructul Dragonului | 190 | |
| 49 | căpșuni cireșe zmeură | 80 | |
| 50 | Căpșuni proaspete | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Falcon-X 18k 2% Arome | 4960 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 2 | Afine Zmeura | 90 | |
| 3 | Mentă rece | 170 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 150 | |
| 5 | Gheață de struguri | 150 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 90 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 160 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 110 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 120 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | -50 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 80 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 170 | |
| 13 | Gheata de piersici | -20 | |
| 14 | Ursul Gummy | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Afine Zmeura Cirese | 70 | |
| 17 | Cherry Berry | 90 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 160 | |
| 19 | Lamaie & Lime | 150 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 130 | |
| 21 | Kiwi Fructul Pasiunii | -90 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 24 | Congelare pepene verde cireșe | 220 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 26 | Dragoste 66 | 50 | |
| 27 | Hawaii | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | -90 | |
| 30 | Afine Cireș Merisor | 230 | |
| 31 | Piersică Mango Ananas | 20 | |
| 32 | Peach Berry | 170 | |
| 33 | Gheata de banane | 200 | |
| 34 | Skittles | 60 | |
| 35 | Triplu pepene galben | 110 | |
| 36 | domnule albastru | -110 | |
| 37 | Gheata de cirese | 160 | |
| 38 | Pepene verde Lychee | 140 | |
| 39 | Gheata Neagra | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | rubarbă cu zmeură | 0 | |
| 42 | Limonada de cireșe și piersici | 170 | |
| 43 | Explozie de cireș albastru | 130 | |
| 44 | Măr pere | 130 | |
| 45 | Fructe tropicale | 60 | |
| 46 | Gumdrop JNR Raspberry Rouge | 30 | |
| 47 | JNR Cireș spumant | 50 | |
| 48 | JNR Watermelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blue Cocoa Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Fructe picante Boabele | 140 |
| AL01 | 1001001060 | STRĂIN | Dragonul Negru de Gheață | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | STRĂIN | Blue Razz Cherry | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | STRĂIN | Blue Razz Ice | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | STRĂIN | Gumă de mestecat cu afine | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | STRĂIN | Afine Cireș Merisor | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | STRĂIN | Afine Pe Gheata | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | STRĂIN | Afine Zmeura Acră | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | STRĂIN | Cola gazoasă cu cireșe | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | STRĂIN | Gheață de struguri | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | STRĂIN | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | STRĂIN | Căpșuni Kiwi | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | STRĂIN | Lamaie & Lime | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | STRĂIN | Mix de fructe de padure | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | STRĂIN | domnule albastru | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | STRĂIN | Fructul pasiunii | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | STRĂIN | Peach Berry | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | STRĂIN | Bomboane cu afine cu piersici | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | STRĂIN | Gheata de piersici | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | STRĂIN | Piersică Mango Ananas | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | STRĂIN | Măr acru | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | STRĂIN | Banana cu Capsuni | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | STRĂIN | Gheata de Capsuni | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | STRĂIN | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | STRĂIN | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | STRĂIN | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | STRĂIN | Gumă de mestecat cu pepene verde | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | STRĂIN | Gheata de pepene verde | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | STRĂIN | Gheata de banane | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | STRĂIN | Kiwi cu afine | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | STRĂIN | Cherry Berry | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | STRĂIN | Cola Ice | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | STRĂIN | Mentă rece | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | STRĂIN | Măr dublu | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | STRĂIN | Ursul Gummy | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | STRĂIN | Gheață luxuriantă | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | STRĂIN | Zmeura Pepene Verde | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | STRĂIN | Căpșuni Bomboane Ice | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | STRĂIN | Pinacolada de căpșuni | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | STRĂIN | Rodie cu căpșuni | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | STRĂIN | Înghețată cu căpșuni și zmeură | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | STRĂIN | Pumn tropical | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | STRĂIN | Pepene verde Brazz Ice | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | STRĂIN | Pepene verde Lychee | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | STRĂIN | Gheață de piersici de vară | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | STRĂIN | Cireașă | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | STRĂIN | Limonadă de cireșe și piersici | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | STRĂIN | Pom cu căpșuni | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | STRĂIN | Struguri de căpșuni | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | STRĂIN | JNR Cireș spumant | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | STRĂIN | JNR Sunny Orange Rind | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | STRĂIN | Pepene verde JNR Zesty | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | STRĂIN | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | STRĂIN | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Gheata de afine | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Congelare pepene verde cireșe | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Gheata din fructe de padure | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Punch cu căpșuni | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Gheață luxuriantă | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Gheata de piersici | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Dragoste 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Două mere | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Menta de struguri | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Gheata de mango | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Pur și simplu Mint | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA CUTIE |
Afine Zmeura acra CAPSUNI | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA CUTIE |
BLUE RAZZ CHERRY | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA CUTIE |
PIERSICA ZUCUMĂ | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA CUTIE |
CHERRY BERRY | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA CUTIE |
COLA FIZZY CHERRY | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA CUTIE |
Lămâie & LIMIE | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA CUTIE |
AMESTEC DE FRACE | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA CUTIE |
DOMNUL ALBASTRU | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA CUTIE |
Căpșuni Zmeură gheață cireș | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA CUTIE |
GHEATA DE CAPSUNI | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA CUTIE |
GHEATA DE Afine | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA CUTIE |
GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA CUTIE |
BANANA CAPSUNI | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA CUTIE |
BUBBLEGUM DE Afine | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA CUTIE |
KIWI PEPENE VERDE | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA CUTIE |
TRIPLU MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA CUTIE |
ZMEURA PEPENE VERDE | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA CUTIE |
CAPSUNI ZMEURA GHEATA | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA CUTIE |
Blue Razz Ice | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA CUTIE |
URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA CUTIE |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA CUTIE |
FANTASIE DE ANANAS | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA CUTIE |
MOJITO DE MER | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA CUTIE |
Afine Zmeura | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA CUTIE |
COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA CUTIE |
piersici de vară | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA CUTIE |
mi amor | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA CUTIE |
dragoste 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA CUTIE |
doamna Killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA CUTIE |
Hawaii | 70 |
| 1096010003 | WW201 | WindWhip | Blue Razz Cherry+cireș | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | WindWhip | Mix de fructe de padure + piersici albe Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | WindWhip | Gheata de capsuni proaspete+Zmeura acra de afine | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | WindWhip | Gheață de pepene verde + Gumă de pepene verde | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | WindWhip | Kiwi pepene verde + kiwi cu capsuni | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | WindWhip | Capsuni pepene verde Ice+Strawberry Banana | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | WindWhip | Cherry Cola+Piersici de vară | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | WindWhip | Iubesc 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | WindWhip | Măr dublu+Mer verde Piersică Peră | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | WindWhip | Black Ice+Black Dragon Ice | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Gheata de Capsuni | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Gheata de pepene verde | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Kiwi cu căpșuni | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Afine Zmeura Cirese | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Gheață cu pepene verde Kiwi | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Fructe de padure amestecate | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Piersici suculente | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Gheata de afine | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Afine Zmeura Acră | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Fructul pasiunii Mango | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Piersică Mango Pepene verde | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Gumă de pepene verde | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Banana cu Capsuni | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Măr dublu | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASIUNE GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | CHERRY BERRY | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Gheata de afine | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Afine Zmeura Cirese | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Afine Zmeura Acră | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Cherry Berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Măr dublu | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Domnul Blue | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Piersică Mango Ananas | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana cu Capsuni | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Gheata de Capsuni | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Gheață de piersici de vară | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Gheata de pepene verde | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Dragoste 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Strawberry Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola Ice | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Fructul Dragonului | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Explozie de cireș albastru | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Peach Berry | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Gheata de cirese | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Gheata de Capsuni | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | New Peach Ice | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Noua gheata de pepene verde | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nou Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Vacanta de vara | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nou Dublu Apple | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Afine zmeura acra | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puf în stoc


elfbar moonnight 40k puf în stoc


elfbar GH 33000PRO în stoc


elfbar GH 23000 in stoc


elfbar d3 25000 puf în stoc


ELFBAR BC45000 puf în stoc


ELFBAR BC40000 PRO în stoc


| Pic | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Căpșuni Portocală Lime | |
| 2 | LA Grape | |
| 3 | Ananas Lime | |
| 4 | Peach Twist | |
| 5 | Slushy PoM cu afine | |
| 6 | Mentol rece | |
| 7 | Zmeura Pepene Verde | |
| 8 | Orange Blast | |
| 9 | Lec de mere acru | |
| 10 | Berry înfricoșător | |
| 11 | Strugurii Sakura | |
| 12 | Fructul dragonului cu căpșuni acrișoare | |
| 13 | Blast de rodie | |
| 14 | Mentă Neagră | |
| 15 | Lce de pepene verde | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood Pulse pro 25k/50k 2% la reducere
| stoc | |||
| PIC-------------2% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 228 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 0 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 4 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 0 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 19 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 215 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 7 | |
| 8 | 8.GHEATA DE CAPSUNI PEPENE VERDE | 7 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 191 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 33 |
Bood Pulse pro 25k/50k 5% la reducere
| stoc | |||
| PIC-------------5% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 180 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 0 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 27 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 0 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 90 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 7 | |
| 8 | 8.GHEATA DE CAPSUNI PEPENE VERDE | 0 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 30 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 70 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 2445 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 180 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 130 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 180 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 555 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 470 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 400 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 55 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 175 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 65 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 235 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 4530 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 310 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 645 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 595 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 675 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 440 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 585 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 275 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 345 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 205 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 455 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 63 |
| 1 | Gheata de pepene verde | -5 | |
| 2 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | -5 | |
| 3 | Blue Razz Ice | -18 | |
| 4 | Lămâie Lămâie | 91 | |
| 5 | Afine Zmeura | -27 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | -37 | |
| 7 | Gheata de Capsuni | -21 | |
| 8 | Peach Berry | -24 | |
| 9 | Mentă rece | 48 | |
| 10 | Gheata de afine | -20 | |
| 11 | Coco cu căpșuni | 8 | |
| 12 | Gheață de piersici și mentă | 73 |
| PIC-------------5% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI |
| 1 | Gheata de pepene verde | |
| 2 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 3 | Blue Razz Ice | |
| 4 | Lămâie Lămâie | |
| 5 | Afine Zmeura | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 7 | Gheata de Capsuni | |
| 8 | Peach Berry | |
| 9 | Mentă rece | |
| 10 | Gheata de afine | |
| 11 | Coco cu căpșuni | |
| 12 | Gheață de piersici și mentă |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Furtuna pulsului corpului 12k | 6689 |
| 1 | 1.afine cireș merișor | 761 | |
| 2 | 2.trilu pepene galben | 728 | |
| 3 | 3.piersică mango ananas | 668 | |
| 4 | 4.pepene verde căpșuni | 667 | |
| 5 | 5.black berry fructe de dragon căpșuni | 599 | |
| 6 | 6 gheață razz albastră | 631 | |
| 7 | 7.gheata de pepene verde | 606 | |
| 8 | 8.kiwi cu căpșuni | 682 | |
| 9 | 9.kumquat lamaie | 639 | |
| 10 | 10.kiwi guava fructul pasiunii | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | NU | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1.afine cireș merișor | 364 | |
| 2 | 2.trilu pepene galben | 430 | |
| 3 | 3.piersică mango ananas | 370 | |
| 4 | 4.pepene verde căpșuni | 360 | |
| 5 | 5.black berry fructe de dragon căpșuni | 370 | |
| 6 | 6 gheață razz albastră | 400 | |
| 7 | 7.gheata de pepene verde | 360 | |
| 8 | 8.kiwi cu căpșuni | 370 | |
| 9 | 9.kumquat lamaie | 460 | |
| 10 | 10.kiwi guava fructul pasiunii | 370 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD 150K 7 ÎN 1 | 1940 |
| 1 | 1.Gheata de pepene verde&Red Bull&Strawberry kiwi | 180 | |
| 2 | 2.Lămâie lămâie și căpșuni pepene verde și gheață cu afine | 200 | |
| 3 | 3. Înghețată cu căpșuni și pepene verde și zmeură și lămâie | 200 | |
| 4 | 4.Peach&Sour Mango Ananas&Red Bull | 190 | |
| 5 | 5.Fructe tropicale și mentă rece și piersici cu lămâie | 190 | |
| 6 | 6.Ananas nucă de cocos &Căpșuni banane&Blue razz | 190 | |
| 7 | 7. Zmeură cu căpșuni și pepene galben și gheață din struguri | 190 | |
| 8 | 8.Pepene verde zmeura&Piersici Mango&Kiwi Capsuni | 200 | |
| 9 | 9.dragon fruit guava &Zmeura afine&Lămâie lămâie | 200 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Inghetata de capsuni&Triple pepene galben | 200 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD 150K 7 ÎN 1 | 2903 |
| 1 | 1.Gheata de pepene verde&Red Bull&Strawberry kiwi | 290 | |
| 2 | 2.Lămâie lămâie și căpșuni pepene verde și gheață cu afine | 290 | |
| 3 | 3. Înghețată cu căpșuni și pepene verde și zmeură și lămâie | 300 | |
| 4 | 4.Peach&Sour Mango Ananas&Red Bull | 290 | |
| 5 | 5.Fructe tropicale și mentă rece și piersici cu lămâie | 300 | |
| 6 | 6.Ananas nucă de cocos &Căpșuni banane&Blue razz | 290 | |
| 7 | 7. Zmeură cu căpșuni și pepene galben și gheață din struguri | 280 | |
| 8 | 8.Pepene verde zmeura&Piersici Mango&Kiwi Capsuni | 280 | |
| 9 | 9.dragon fruit guava &Zmeura afine&Lămâie lămâie | 283 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Inghetata de capsuni&Triple pepene galben | 300 |
| PIC | NU | Bood twins 46000 puf 5% depozit eu | 1405 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 140 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 140 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 140 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 145 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 140 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 140 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 140 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 140 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 140 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 140 |
| PIC | NU | Bood twins 46000 puf 2% depozit eu | 1090 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 75 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 130 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 130 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 130 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 110 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 120 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 95 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 100 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 130 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 70 |
| NU | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% depozit eu | 800 | |
| 1 | Gheata de pepene verde | 60 | |
| 2 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 0 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 80 | |
