20251016 Stoc de vape de unică folosință și depozit eu disponibil
Oct 16, 2025
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până pe 16 octombrie. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru: https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
informatii de contact
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista stocurilor
iata lista stocurilor:
| AL01 | 1001001060 | STRĂIN | Dragonul Negru de Gheață | 170 | |
| AL03 | 1001001038 | STRĂIN | Blue Razz Cherry | 110 | |
| AL04 | 1001001063 | STRĂIN | Blue Razz Ice | 150 | |
| AL05 | 1001001039 | STRĂIN | Gumă de mestecat cu afine | 90 | |
| AL06 | 1001001035 | STRĂIN | Afine Cireș Merisor | 40 | |
| AL07 | 1001001040 | STRĂIN | Afine Pe Gheata | 120 | |
| AL08 | 1001001037 | STRĂIN | Afine Zmeura Acră | 10 | |
| AL09 | 1001001041 | STRĂIN | Cola gazoasă cu cireșe | 100 | |
| AL10 | 1001001036 | STRĂIN | Gheață de struguri | 100 | |
| AL14 | 1001001062 | STRĂIN | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | STRĂIN | Căpșuni Kiwi | 60 | |
| AL16 | 1001001053 | STRĂIN | Lamaie & Lime | 110 | |
| AL18 | 1001001055 | STRĂIN | Mix de fructe de padure | 50 | |
| AL19 | 1001001069 | STRĂIN | domnule albastru | 120 | |
| AL20 | 1001001056 | STRĂIN | Fructul pasiunii | 90 | |
| AL21 | 1001001064 | STRĂIN | Peach Berry | 40 | |
| AL22 | 1001001044 | STRĂIN | Bomboane cu afine cu piersici | 30 | |
| AL23 | 1001001054 | STRĂIN | Gheata de piersici | 130 | |
| AL24 | 1001001065 | STRĂIN | Piersică Mango Ananas | 120 | |
| AL26 | 1001001045 | STRĂIN | Măr acru | 30 | |
| AL27 | 1001001046 | STRĂIN | Banana cu Capsuni | 60 | |
| AL28 | 1001001052 | STRĂIN | Gheata de Capsuni | 100 | |
| AL29 | 1001001067 | STRĂIN | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 240 | |
| AL30 | 1001001068 | STRĂIN | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 80 | |
| AL31 | 1001001047 | STRĂIN | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | 210 | |
| AL33 | 1001001059 | STRĂIN | Gumă de mestecat cu pepene verde | -20 | |
| AL34 | 1001001049 | STRĂIN | Gheata de pepene verde | 100 | |
| AL35 | 1001001092 | STRĂIN | Gheata de banane | 100 | |
| AL36 | 1001001093 | STRĂIN | Kiwi cu afine | 50 | |
| AL37 | 1001001094 | STRĂIN | Cherry Berry | -60 | |
| AL38 | 1001001095 | STRĂIN | Cola Ice | 50 | |
| AL39 | 1001001091 | STRĂIN | Mentă rece | 90 | |
| AL40 | 1001001089 | STRĂIN | Dublu Apple | 50 | |
| AL41 | 1001001090 | STRĂIN | Ursul Gummy | 80 | |
| AL42 | 1001001096 | STRĂIN | Gheață luxuriantă | 80 | |
| AL43 | 1001001088 | STRĂIN | Zmeura Pepene Verde | 170 | |
| AL44 | 1001001097 | STRĂIN | Căpșuni Bomboane Ice | 70 | |
| AL45 | 1001001103 | STRĂIN | Pinacolada de căpșuni | 200 | |
| AL46 | 1001001098 | STRĂIN | Rodie cu căpșuni | 210 | |
| AL47 | 1001001099 | STRĂIN | Înghețată cu căpșuni și zmeură | 100 | |
| AL48 | 1001001100 | STRĂIN | Pumn tropical | 40 | |
| AL49 | 1001001101 | STRĂIN | Pepene verde Brazz Ice | 190 | |
| AL50 | 1001001102 | STRĂIN | Pepene verde Lychee | 250 | |
| AL51 | 1001001105 | STRĂIN | Gheață de piersici de vară | 330 | |
| AL52 | 1001001106 | STRĂIN | Cireașă | 190 | |
| AL53 | 1001001107 | STRĂIN | Limonadă de cireșe și piersici | 180 | |
| AL54 | 1001001108 | STRĂIN | Pom de căpșuni | 160 | |
| AL55 | 1001001104 | STRĂIN | Struguri de căpșuni | 110 |
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1690 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | -10 | |
| 5 | Cireș Lamaie | 100 | |
| 9 | Fructul pasiunii Mango | 120 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 16 | Kiwi cu căpșuni | -10 | |
| 17 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 110 | |
| 20 | Gheata de pepene verde | 160 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | -10 | |
| 25 | Afine Zmeura Cirese | 40 | |
| 26 | Cherry Berry | 150 | |
| 27 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 28 | Fructe de padure amestecate | 130 | |
| 29 | Gumă de pepene verde | 110 | |
| 30 | Banana cu Capsuni | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Kiwi cu afine | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Congelare pepene verde cireșe | 0 | |
| 35 | Cola gazoasă cu cireșe | 80 | |
| 36 | Piersici suculente | 20 | |
| 37 | Peach Berry | 0 | |
| 38 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 80 | |
| 40 | Gheață de piersici de vară | 50 | |
| 41 | Gheata Neagra | 0 | |
| 42 | Dragonul Negru de Gheață | 100 | |
| 43 | Cireașă | 80 | |
| 44 | Dragoste 66 | 130 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | -20 | |
| 48 | Fructul Dragonului | 0 | |
| 52 | căpșuni cireșe zmeură | -10 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 4000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Afine Zmeura | 0 | |
| 3 | Mentă rece | 160 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 60 | |
| 5 | Gheață de struguri | 90 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 90 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 80 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 0 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | 20 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 110 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 150 | |
| 13 | Gheata de piersici | 0 | |
| 14 | Ursul Gummy | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 80 | |
| 16 | Afine Zmeura Cirese | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 130 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 0 | |
| 19 | Lamaie & Lime | 10 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 250 | |
| 21 | Kiwi Fructul Pasiunii | 30 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 24 | Congelare pepene verde cireșe | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | 90 | |
| 30 | Afine Cireș Merisor | 90 | |
| 31 | Piersică Mango Ananas | 140 | |
| 32 | Peach Berry | 220 | |
| 33 | Gheata de banane | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Triplu pepene galben | 70 | |
| 36 | domnule albastru | 0 | |
| 37 | Gheata de cirese | 0 | |
| 38 | Pepene verde Lychee | 70 | |
| 39 | Gheata Neagra | 90 | |
| 26 | Dragoste 66 | 250 | |
| 27 | Hawaii | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 120 | |
| 41 | rubarbă cu zmeură | 190 | |
| 42 | Limonada de cireșe și piersici | 130 | |
| 43 | Explozie de cireș albastru | 70 | |
| 44 | Măr pere | 160 | |
| 45 | Fructe tropicale | 10 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Gheata de afine | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Lady Killa | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Congelare pepene verde cireșe | -5 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Gheata din fructe de padure | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | -45 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Kiwi cu căpșuni | -25 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Punch cu căpșuni | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Gheață luxuriantă | 15 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Gheata de piersici | 10 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Dragoste 66 | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Două mere | 35 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Menta de struguri | 5 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Gheata de mango | 45 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Pur și simplu Mint | 30 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blue Razz Cherry | 25 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA CUTIE |
Afine Zmeura acra CAPSUNI | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA CUTIE |
BLUE RAZZ CHERRY | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA CUTIE |
PIERSICA ZUCUMĂ | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA CUTIE |
CHERRY BERRY | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA CUTIE |
COLA FIZZY CHERRY | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA CUTIE |
Lămâie & LIMIE | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA CUTIE |
AMESTEC DE FRACE | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA CUTIE |
DOMNUL ALBASTRU | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA CUTIE |
Căpșuni Zmeură gheață cireș | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA CUTIE |
GHEATA DE CAPSUNI | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA CUTIE |
GHEATA DE Afine | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA CUTIE |
GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | |
| 1039001013 | 不生产 | MEGA CUTIE |
SKITTLES | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA CUTIE |
BANANA CAPSUNI | |
| 1039001004 | 不生产 | MEGA CUTIE |
MER ACRU | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA CUTIE |
BUBBLEGUM DE Afine | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA CUTIE |
KIWI PEPENE VERDE | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA CUTIE |
TRIPLU MANGO | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA CUTIE |
ZMEURA PEPENE VERDE | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA CUTIE |
CAPSUNI ZMEURA GHEATA | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA CUTIE |
Blue Razz Ice | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA CUTIE |
URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA CUTIE |
HUBBA BUBBA | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA CUTIE |
FANTASIE DE ANANAS | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA CUTIE |
MOJITO DE MER | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA CUTIE |
Afine Zmeura | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA CUTIE |
COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA CUTIE |
piersici de vară | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA CUTIE |
mi amor | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA CUTIE |
dragoste 66 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA CUTIE |
doamna killa | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA CUTIE |
Hawaii |
| 1070022002 | MP01 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 1070022011 | MP02 | MEGA.BOX PRO | Cherry Cola | 10 | |
| 1070022004 | MP03 | MEGA.BOX PRO | Mix de fructe de padure | 0 | |
| 1070022006 | MP04 | MEGA.BOX PRO | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 10 | |
| 1070022018 | MP05 | MEGA.BOX PRO | capsuni proaspete | 0 | |
| 1070022001 | MP06 | MEGA.BOX PRO | Afine zmeura acra | 10 | |
| 1070022003 | MP07 | MEGA.BOX PRO | Gheata de pepene verde | 90 | |
| 1070022009 | MP08 | MEGA.BOX PRO | Măr dublu | 90 | |
| 1070022010 | MP09 | MEGA.BOX PRO | Gheață cu pepene verde Kiwi | 80 | |
| 1070022008 | MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi cu căpșuni | 20 | |
| 1070022007 | MP11 | MEGA.BOX PRO | Căpșuni pepene verde Ice | 120 | |
| 1070022016 | MP12 | MEGA.BOX PRO | Cola Ice | 10 | |
| 1070022014 | MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi din fructul pasiunii | 20 | |
| 1070022019 | MP14 | MEGA.BOX PRO | Piersici de vară | -10 | |
| 1070022012 | MP15 | MEGA.BOX PRO | Dragoste 66 | -10 | |
| 1070022017 | MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawaii | 40 | |
| 1070022013 | MP17 | MEGA.BOX PRO | Măr Verde Piersică Peră | 60 | |
| 1070022020 | MP18 | MEGA.BOX PRO | Gheață de vișine | 0 | |
| 1070022005 | MP19 | MEGA.BOX PRO | Blue Razz Ice | -10 | |
| 1070022015 | MP20 | MEGA.BOX PRO | White Peach Razz | -10 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Gheata de Capsuni | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Gheata de pepene verde | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Blue Razz Cherry | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Kiwi cu căpșuni | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Afine Zmeura Cirese | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Fructe de padure amestecate | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Piersici suculente | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Gheata de afine | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Afine Zmeura Acră | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | White Peach Razz | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Fructul pasiunii Mango | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Piersică Mango Pepene verde | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Gumă de pepene verde | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Banana cu Capsuni | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Dublu Apple | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI PASIUNE GUAVA | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | CHERRY BERRY |
| 1060001025 | FP01 | RageGorilla | Gheata de Capsuni | |
| 1060001033 | FP02 | RageGorilla | Cherry Cola | |
| 1060001024 | FP03 | RageGorilla | Gheata de pepene verde | |
| 1060001022 | FP04 | RageGorilla | Blue Razz Cherry | |
| 1060001027 | FP05 | RageGorilla | Kiwi cu căpșuni | |
| 1060001037 | FP06 | RageGorilla | Afine Zmeura Cirese | |
| 1060001026 | FP07 | RageGorilla | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 1060001031 | FP08 | RageGorilla | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 1060001039 | FP09 | RageGorilla | Fructe de padure amestecate | |
| 1060001034 | FP10 | RageGorilla | Piersici suculente | |
| 1060001028 | FP11 | RageGorilla | Gheata de afine | |
| 1060001021 | FP12 | RageGorilla | Afine Zmeura Acră | |
| 1060001036 | FP13 | RageGorilla | White Peach Razz | |
| 1060001035 | FP14 | RageGorilla | Fructul pasiunii Mango | |
| 1060001040 | FP15 | RageGorilla | Piersică Mango Pepene verde | |
| 1060001030 | FP16 | RageGorilla | Gumă de pepene verde | |
| 1060001023 | FP17 | RageGorilla | Banana cu Capsuni | |
| 1060001029 | FP18 | RageGorilla | Dublu Apple | |
| 1060001032 | FP19 | RageGorilla | KIWI PASIUNE GUAVA | |
| 1060001038 | FP20 | RageGorilla | CHERRY BERRY |
| 1071002011 | JK01 | AURORA | Zmeura Rosie Afine | 65 | |
| 1071002012 | JK02 | AURORA | Kiwi Fructul Pasiunii | 80 | |
| 1071002006 | JK03 | AURORA | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 65 | |
| 1071002003 | JK04 | AURORA | Gheata de pepene verde | 80 | |
| 1071002014 | JK05 | AURORA | Fructe de padure amestecate | 65 | |
| 1071002001 | JK06 | AURORA | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 1071002015 | JK07 | AURORA | Gheață de piersici de vară | 80 | |
| 1071002004 | JK09 | AURORA | Gheata de Capsuni | 30 | |
| 1071002002 | JK10 | AURORA | Cola gazoasă cu cireșe | 30 | |
| 1071002009 | JK11 | AURORA | Gumă de pepene verde | 85 | |
| 1071002005 | JK12 | AURORA | Peach Berry | 60 | |
| 1071002008 | JK13 | AURORA | Congelare pepene verde cireșe | 80 | |
| 1071002010 | JK15 | AURORA | Gheață de afine și rodie | 60 | |
| 1071002007 | JK18 | AURORA | Kiwi cu căpșuni | 85 | |
| 1071002013 | JK20 | AURORA | Afine Zmeura Cirese | 65 |
| 1066008004 | Aero X | AX01 | Fraise Glacée | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 1066008003 | AX02 | Pastèque Glacée | Gheata de pepene verde | 35 | ||
| 1066008005 | AX03 | Pastèque Fraise | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 0 | ||
| 1066008007 | AX04 | Myrtille Framboise | Zmeura Rosie Afine | -65 | ||
| 1066008009 | AX05 | Roșii de fructe | Fructe de padure amestecate | 0 | ||
| 1066008008 | AX06 | Fruit de la passion Kiwi | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | ||
| 1066008002 | AX07 | Cola Cerise | Cola gazoasă cu cireșe | -5 | ||
| 1066008001 | AX08 | Myrtille Cerise | Blue Razz Cherry | -50 | ||
| 1066008010 | AX09 | Pêche Glacée | Gheață de piersici de vară | -25 | ||
| 1066008006 | AX10 | Myrtille Grenade glacée | Gheață de afine și rodie | 55 | ||
| 1066008016 | AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | Gumă de pepene verde | 120 | ||
| 1066008012 | AX12 | Pêche Fruit des bois | Peach Berry | -25 | ||
| 1066008013 | AX13 | Fraise Kiwi | Kiwi cu căpșuni | 0 | ||
| 1066008014 | AX14 | Pastèque Mangue Pêche | Pepene verde Mango Piersică | 130 | ||
| 1066008006 | AX15 | Myrtille Framboise Cerise | Afine Zmeura Cirese | 0 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Gheata de cirese | 165 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | 140 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Gheata de Capsuni | 195 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | New Peach Ice | 195 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Noua gheata de pepene verde | 110 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nou Kiwi cu căpșuni | 110 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Vacanta de vara | 140 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 175 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nou Dublu Apple | 150 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Afine zmeura acra | 150 |
| 1069015014 | FI01 | FLEX ICE | Explozie de cireș albastru | |
| 1069015006 | FI02 | FLEX ICE | Gheata de afine | |
| 1069015001 | FI03 | FLEX ICE | Afine Zmeura Acră | |
| 1069015009 | FI04 | FLEX ICE | Cherry Cola | |
| 1069015012 | FI05 | FLEX ICE | Cireșe Căpșuni Zmeură | |
| 1069015007 | FI06 | FLEX ICE | Dublu Apple | |
| 1069015008 | FI07 | FLEX ICE | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 1069015010 | FI08 | FLEX ICE | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 1069015003 | FI09 | FLEX ICE | Mix de fructe de padure | |
| 1069015004 | FI10 | FLEX ICE | Piersică Mango Ananas | |
| 1069015013 | FI11 | FLEX ICE | Căpșuni proaspete | |
| 1069015015 | FI12 | FLEX ICE | Gumii de vișine | |
| 1069015005 | FI13 | FLEX ICE | Kiwi cu căpșuni | |
| 1069015002 | FI14 | FLEX ICE | Gheata de pepene verde | |
| 1069015011 | FI15 | FLEX ICE | White Peach Razz |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Gheata de afine | -10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Afine Zmeura Cirese | 10 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Afine Zmeura Acră | 20 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Cherry Berry | 50 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 30 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Dublu Apple | 80 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 90 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Domnul Blue | 30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Piersică Mango Ananas | 80 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana cu Capsuni | 60 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Gheata de Capsuni | 20 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Kiwi cu căpșuni | 50 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Gheață de piersici de vară | 80 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Gheata de pepene verde | 30 | |
| TP16 | TANK PRO | Dragoste 66 | 90 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 90 | ||
| TP18 | TANK PRO | Lady Killa | 100 | ||
| TP19 | TANK PRO | Strawberry Red Bull | 90 | ||
| TP20 | TANK PRO | Cola Ice | 80 | ||
| TP21 | TANK PRO | Fructul Dragonului | 180 | ||
| TP22 | TANK PRO | Explozie de cireș albastru | 90 | ||
| TP23 | TANK PRO | Peach Berry | 190 |
| VULPE | 1073006011 | Gheata de afine | 190 | |
| VULPE | 1073006006 | Gheata de Capsuni | 190 | |
| VULPE | 1073006005 | Gheata de pepene verde | 190 | |
| VULPE | 1073006010 | Kiwi cu căpșuni | 105 | |
| VULPE | 1073006002 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| VULPE | 1073006008 | Blue Razz Ice | 70 | |
| VULPE | 1073006014 | Afine Zmeura Cirese | 195 | |
| VULPE | 1073006015 | Cherry Berry | 195 | |
| VULPE | 1073006003 | Cola gazoasă cu cireșe | 75 | |
| VULPE | 1073006001 | Gheață de struguri | 110 | |
| VULPE | 1073006013 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 70 | |
| VULPE | 1073006007 | Fructe de padure amestecate | 190 | |
| VULPE | 1073006009 | Peach Berry | 235 | |
| VULPE | 1073006004 | Banana cu Capsuni | 195 | |
| VULPE | 1073006012 | Gumă de pepene verde | 90 |
| Media Max |
Blue Razz Ice | 1321 | |
| Media Max |
Gheata de Capsuni | 1606 | |
| Media Max |
Gheata de pepene verde | 1688 | |
| Media Max |
Miami Mint | 1790 | |
| Media Max |
Gheata de mere acru | 1888 | |
| Media Max |
Afine Pepene | 1694 | |
| Media Max |
Fcuking Fab | 1600 | |
| Media Max |
căpșuni cireșe zmeură | 1494 | |
| Media Max |
Piersică Mango Pepene verde | 1800 | |
| Media Max |
Banana cu Capsuni | 1346 | |
| Media Max |
Mix de fructe de padure | 0 | |
| Media Max |
Afine Zmeura | 0 | |
| Media Max |
Cola gazoasă cu cireșe | 0 | |
| Media Max |
Blue Razz Cherry | 0 | |
| Media Max |
Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| Media Max |
Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 0 |
| stoc | |||
| elfbar planet 25000 puf | Nu. | elfbar planet 25000 puf 5% | 2440 |
| 1 | Pepene verde | 165 | |
| 2 | Strugurii | 165 | |
| 3 | Dublu Apple | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Ceai verde de grepfrut | 165 | |
| 6 | gemsmine zmeura | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Pepene Cireș | 145 | |
| 9 | Mur acrișor Afine | 165 | |
| 10 | Cherry Lime | 145 | |
| 11 | Ananas Pepene verde | 145 | |
| 12 | Ananas Fructul Pasiunii Baja | 145 | |
| 13 | Căpșuni Piersică+ | 135 | |
| 14 | Merisor Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Lime dublu de piersici | 145 | |
| 16 | Rainbow Blast tropical | 145 |
| stoc | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puf 5% | 1065 | |
| 1 | TAUR ELF | 70 | |
| 2 | Mure Merisor | 70 | |
| 3 | Căpșuni Pepene Verde | 70 | |
| 4 | Gheata de piersici | 45 | |
| 5 | Gheață de struguri | 60 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 60 | |
| 7 | Gheata cu capsuni kiwi | 80 | |
| 8 | Cireș Rodie Merișor | 90 | |
| 9 | Miami Mint | 110 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 11 | Gheata de pepene verde | 80 | |
| 12 | Tort cu banane | 90 | |
| 13 | Ribena Lychee | 60 | |
| 14 | Lime Cola | 60 | |
| 15 | Limonadă roz | 50 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 |
| 1 | 1.Capsuni si Struguri | 90 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Iasomie Zmeura&Afine lce | 150 | |
| 4 | 4.Pepene verde și ananas | 150 | |
| 5 | 5.Pepene verde și afine | 150 | |
| 6 | 6.Capsuni&Banana | 150 | |
| 7 | 7.Mure&Fructul pasiunii | 150 | |
| 8 | 8.Limonadă de cireșe și piersici | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| stoc | |||
| NU | elfbar moonnight 40k puf | 500 | |
| 1 | 1.Zmeura de struguri | 50 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Pepene cireș | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5.Piersica lce | 60 | |
| 6 | 6.Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 50 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 40 | |
| 8 | 8.Mango Piersică Pepene verde | 70 | |
| 9 | 9.Gheata de pepene verde | 70 | |
| 10 | 10. Explozie de rodie | 60 | |
| 11 | 11.Lce de struguri | 70 | |
| 12 | 12.Lămâie Lime | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Lce de pepene verde | 200 | |
| 2 | Bomboane de pepene acru | 200 | |
| 3 | Zmeura Pepene Lămâie | 200 | |
| 5 | Iasomie Zmeura | 200 | |
| 6 | Prună Verde Lime Acră | 200 | |
| 7 | Applelce verde | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Măr Peră | 200 | |
| 11 | Pepene Cireș | 200 | |
| 12 | Gumă de mestecat cu căpșuni și pepene verde | 200 | |
| 13 | Banana cu Capsuni | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Zmeura Grapefruit Lamaie | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 0 | |
| 3 | Cireșe Rodie Ananas | 0 | |
| 4 | Gheata de mere Kiwi | 0 | |
| 5 | Ace de pin | 40 | |
| 6 | Kiwi Ananas Piersică | 0 | |
| 7 | Lămâie Lime | 0 | |
| 8 | Menta de munte | 10 | |
