20251015 Stoc de vape de unică folosință și depozit eu disponibil
Oct 15, 2025
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până pe 15 octombrie. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru: https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
informatii de contact
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista stocurilor
iata lista stocurilor:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1690 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 20 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | -10 | |
| 5 | Cireș Lamaie | 100 | |
| 9 | Fructul pasiunii Mango | 120 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 16 | Kiwi cu căpșuni | -10 | |
| 17 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 110 | |
| 20 | Gheata de pepene verde | 160 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | White Peach Razz | -10 | |
| 25 | Afine Zmeura Cirese | 40 | |
| 26 | Cherry Berry | 150 | |
| 27 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 28 | Fructe de padure amestecate | 130 | |
| 29 | Gumă de pepene verde | 110 | |
| 30 | Banana cu Capsuni | 130 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Kiwi cu afine | 0 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 34 | Congelare pepene verde cireșe | 0 | |
| 35 | Cola gazoasă cu cireșe | 80 | |
| 36 | Piersici suculente | 20 | |
| 37 | Piersic Berry | 0 | |
| 38 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 80 | |
| 40 | Gheață de piersici de vară | 50 | |
| 41 | Gheata Neagra | 0 | |
| 42 | Dragonul Negru de Gheață | 100 | |
| 43 | Cireașă | 80 | |
| 44 | Dragoste 66 | 130 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Strawberry Red Bull | -20 | |
| 48 | Fructul Dragonului | 0 | |
| 52 | căpșuni cireșe zmeură | -10 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 4590 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Afine Zmeura | -10 | |
| 3 | Mentă rece | 160 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 60 | |
| 5 | Gheață de struguri | 90 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 90 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 80 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 40 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 80 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | 160 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 120 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 150 | |
| 13 | Gheata de piersici | -10 | |
| 14 | Ursul Gummy | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 180 | |
| 16 | Afine Zmeura Cirese | 130 | |
| 17 | Cherry Berry | 120 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 0 | |
| 19 | Lamaie & Lime | 10 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 250 | |
| 21 | Kiwi Fructul Pasiunii | 30 | |
| 22 | White Peach Razz | 80 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 24 | Congelare pepene verde cireșe | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | 90 | |
| 30 | Afine Cireș Merisor | 90 | |
| 31 | Piersică Mango Ananas | 140 | |
| 32 | Piersic Berry | 220 | |
| 33 | Gheata de banane | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Triplu pepene galben | 170 | |
| 36 | domnule albastru | -10 | |
| 37 | Gheata de cirese | 70 | |
| 38 | Pepene verde Lychee | 70 | |
| 39 | Gheata Neagra | 90 | |
| 26 | Dragoste 66 | 260 | |
| 27 | Hawaii | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Lady Killa | 120 | |
| 41 | rubarbă cu zmeură | 190 | |
| 42 | Limonadă de cireșe și piersici | 140 | |
| 43 | Explozie de cireș albastru | 70 | |
| 44 | Măr pere | 160 | |
| 45 | Fructe tropicale | 10 |
| Model | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Gheata de capsuni | 100 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Gheata de mere acru | 100 | |
| 6 | Afine Pepene | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | căpșuni cireșe zmeură | 100 | |
| 9 | Piersică Mango Pepene verde | 100 | |
| 10 | Banana cu Capsuni | 100 |
| Model | Mega Box | |
| NU | Arome | |
| 1 | Afine Zmeura acra CAPSUNI | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 3 | PIERSICA ZUCUMĂ | |
| 4 | CHERRY BERRY | |
| 5 | COLA FIZZY CHERRY | |
| 6 | Lămâie & LIMIE | |
| 7 | AMESTEC DE FRACE | |
| 8 | DOMNUL ALBASTRU | |
| 9 | Căpșuni Zmeură gheață cireș | |
| 10 | GHEATA DE CAPSUNI | |
| 11 | GHEATA DE Afine | |
| 12 | GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | BANANA CAPSUNI | |
| 15 | MER ACRU | |
| 16 | BUBBLEGUM DE Afine | |
| 17 | KIWI PEPENE VERDE | |
| 18 | TRIPLU MANGO | |
| 19 | ZMEURA PEPENE VERDE | |
| 20 | CAPSUNI ZMEURA GHEATA | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FANTASIE DE ANANAS | |
| 25 | MOJITO DE MER | |
| 26 | Afine Zmeura | |
| 27 | COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | |
| 28 | PIERSICII DE VARĂ | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | DRAGOSTE 66 | |
| 31 | DOAMNA KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Extraterestru 10k | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 5760 | |
| 1 | Dragonul Negru de Gheață | 180 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 100 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 170 | |
| 4 | Gumă de mestecat cu afine | 90 | |
| 5 | Afine Cireș Merisor | 40 | |
| 6 | Afine Pe Gheata | 120 | |
| 7 | Afine Zmeura Acră | 0 | |
| 8 | Cola gazoasă cu cireșe | 110 | |
| 9 | Gheață de struguri | 120 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 80 | |
| 11 | Capsuni Kiwi | 40 | |
| 12 | Lamaie & Lime | 120 | |
| 13 | Mix de fructe de padure | 60 | |
| 14 | domnule albastru | 130 | |
| 15 | Fructul pasiunii | 110 | |
| 16 | Piersic Berry | 70 | |
| 17 | Bomboane cu afine cu piersici | 40 | |
| 18 | Gheata de piersici | 130 | |
| 19 | Piersică Mango Ananas | 130 | |
| 20 | Măr acru | 40 | |
| 21 | Banana cu Capsuni | 60 | |
| 22 | Gheata de Capsuni | 110 | |
| 23 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 240 | |
| 24 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 80 | |
| 25 | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | 210 | |
| 26 | Gumă de mestecat cu pepene verde | -20 | |
| 27 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 28 | Gheata de banane | 100 | |
| 29 | Kiwi cu afine | 60 | |
| 30 | Cherry Berry | -40 | |
| 31 | Cola Ice | 60 | |
| 32 | Mentă rece | 90 | |
| 33 | Măr dublu | 10 | |
| 34 | Ursul Gummy | 80 | |
| 35 | Gheață luxuriantă | 80 | |
| 36 | Zmeura Pepene Verde | 170 | |
| 37 | Căpșuni Bomboane Ice | 80 | |
| 38 | Pinacolada de căpșuni | 200 | |
| 39 | Rodie cu căpșuni | 220 | |
| 40 | Înghețată cu căpșuni și zmeură | 100 | |
| 41 | Pumn tropical | 80 | |
| 42 | Pepene verde Brazz Ice | 190 | |
| 43 | Pepene verde Lychee | 250 | |
| 44 | Gheață de piersici de vară | 360 | |
| 45 | Cireașă | 200 | |
| 46 | Limonadă de cireșe și piersici | 190 | |
| 47 | Pom de căpșuni | 160 | |
| 48 | Struguri de căpșuni | 110 | |
| 49 | JNR Cireș spumant | 70 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 90 | |
| 51 | Pepene verde JNR Zesty | 70 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 50 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 70 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| NU | Arome | |
| 1 | Gheata de afine | |
| 2 | Lady Killa | |
| 3 | Congelare pepene verde cireșe | |
| 4 | Gheata din fructe de padure | |
| 5 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | |
| 7 | Punch cu căpșuni | |
| 8 | Gheață luxuriantă | |
| 9 | Gheata de piersici | |
| 10 | Dragoste 66 | |
| 11 | Două mere | |
| 12 | Menta de struguri | |
| 13 | Gheata de mango | |
| 14 | Pur și simplu Mint | |
| 15 | Blue Razz Cherry |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 3750 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 140 | |
| 2 | Gheata de afine | 120 | |
| 3 | Afine Zmeura Cirese | 130 | |
| 4 | Afine Zmeura Acră | 140 | |
| 5 | Cherry Berry | 170 | |
| 6 | Cherry Cola | 140 | |
| 7 | Măr dublu | 190 | |
| 8 | Hawaii | 190 | |
| 9 | Domnul Blue | 160 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 190 | |
| 11 | Banana cu Capsuni | 170 | |
| 12 | Gheata de Capsuni | 130 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 150 | |
| 14 | Gheață de piersici de vară | 80 | |
| 15 | Gheata de pepene verde | 140 | |
| 16 | Dragoste 66 | 190 | |
| 17 | Mi Amor | 190 | |
| 18 | Lady Killa | 200 | |
| 19 | Strawberry Red Bull | 190 | |
| 20 | Cola Ice | 180 | |
| 21 | Fructul Dragonului | 180 | |
| 22 | Explozie de cireș albastru | 190 | |
| 23 | Piersic Berry | 190 |
| Model | Jnr Areo X 32000pufi | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 170 | |
| 1 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 2 | Gheata de pepene verde | 35 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 0 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | -65 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 0 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 7 | Cola gazoasă cu cireșe | -5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 9 | Gheață de piersici de vară | -25 | |
| 10 | Gheață de afine și rodie | 55 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 120 | |
| 12 | Piersic Berry | -25 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 14 | Pepene verde Mango Piersică | 130 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2290 | |
| 1 | Gheata de afine | 190 | |
| 2 | Gheata de Capsuni | 190 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 190 | |
| 4 | Kiwi cu căpșuni | 105 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Afine Zmeura Cirese | 195 | |
| 8 | Cherry Berry | 195 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 75 | |
| 10 | Gheață de struguri | 110 | |
| 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 70 | |
| 12 | Fructe de padure amestecate | 190 | |
| 13 | Piersic Berry | 235 | |
| 14 | Banana cu Capsuni | 195 | |
| 15 | Gumă de pepene verde | 90 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pufături | |
| NU | Arome | |
| 1 | Gheata de Capsuni | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Gheata de pepene verde | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Kiwi cu căpșuni | |
| 6 | Afine Zmeura Cirese | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 8 | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 9 | Fructe de padure amestecate | |
| 10 | Piersici suculente | |
| 11 | Gheata de afine | |
| 12 | Afine Zmeura Acră | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Fructul pasiunii Mango | |
| 15 | Piersică Mango Pepene verde | |
| 16 | Gumă de pepene verde | |
| 17 | Banana cu Capsuni | |
| 18 | Măr dublu | |
| 19 | KIWI PASIUNE GUAVA | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 pufături | |
| NU | Arome | |
| 1 | Gheata de Capsuni | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Gheata de pepene verde | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Kiwi cu căpșuni | |
| 6 | Afine Zmeura Cirese | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 8 | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 9 | Fructe de padure amestecate | |
| 10 | Piersici suculente | |
| 11 | Gheata de afine | |
| 12 | Afine Zmeura Acră | |
| 13 | White Peach Razz | |
| 14 | Fructul pasiunii Mango | |
| 15 | Piersică Mango Pepene verde | |
| 16 | Gumă de pepene verde | |
| 17 | Banana cu Capsuni | |
| 18 | Măr dublu | |
| 19 | KIWI PASIUNE GUAVA | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Model | Jnr Panda 25500 pufuri |
预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1540 | |
| 1 | Gheata de cirese | 165 | |
| 2 | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | 140 | |
| 3 | Gheata de Capsuni | 195 | |
| 4 | New Peach Ice | 195 | |
| 5 | Noua gheata de pepene verde | 115 | |
| 6 | Nou Kiwi cu căpșuni | 115 | |
| 7 | Vacanta de vara | 140 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 175 | |
| 9 | Nou Dublu Apple | 150 | |
| 10 | Afine zmeura acra | 150 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pufuri | |
| NU | Arome | |
| 1 | 1.Zmeura Rosie Afine | |
| 2 | 2.Căpșuni Pepene verde lce | |
| 3 | 3. Gumă de pepene verde | |
| 4 | 4. Congelare pepene verde cireșe | |
| 5 | 5.Mer verde piersic | |
| 6 | 6.Afine Rodie lce | |
| 7 | 7. Kiwi din fructele pasiunii | |
| 8 | 8.Pepene verde lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce de capsuni | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Amestec de fructe de pădure | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Piersica Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1000 | |
| 1 | Zmeura Rosie Afine | 65 | |
| 2 | Kiwi Fructul Pasiunii | 80 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 65 | |
| 4 | Gheata de pepene verde | 80 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 65 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 7 | Gheață de piersici de vară | 80 | |
| 8 | Gheata de Capsuni | 30 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 30 | |
| 10 | Gumă de pepene verde | 85 | |
| 11 | Piersic Berry | 60 | |
| 12 | Congelare pepene verde cireșe | 80 | |
| 13 | Gheață de afine și rodie | 60 | |
| 14 | Kiwi cu căpșuni | 85 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 600 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | -50 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Mix de fructe de padure | -10 | |
| 4 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 0 | |
| 5 | capsuni proaspete | 0 | |
| 6 | Afine zmeura acra | 0 | |
| 7 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 8 | Măr dublu | 100 | |
| 9 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 90 | |
| 10 | Kiwi cu căpșuni | 60 | |
| 11 | Căpșuni pepene verde Ice | 120 | |
| 12 | Cola Ice | 20 | |
| 13 | Kiwi din fructul pasiunii | 20 | |
| 14 | Piersici de vară | -10 | |
| 15 | Dragoste 66 | 0 | |
| 16 | Hawaii | 60 | |
| 17 | Măr Verde Piersică Peră | 90 | |
| 18 | Gheață de vișine | 30 | |
| 19 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 20 | White Peach Razz | 0 |
| stoc | |||
| elfbar planet 25000 puf | Nu. | elfbar planet 25000 puf 5% | 2440 |
| 1 | Pepene verde | 165 | |
| 2 | Strugurii | 165 | |
| 3 | Măr dublu | 145 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 165 | |
| 5 | Ceai verde de grepfrut | 165 | |
| 6 | gemsmine zmeura | 165 | |
| 7 | White Peach Baja Splash | 135 | |
| 8 | Pepene Cireș | 145 | |
| 9 | Mur acrișor Afine | 165 | |
| 10 | Cherry Lime | 145 | |
| 11 | Ananas Pepene verde | 145 | |
| 12 | Ananas Fructul Pasiunii Baja | 145 | |
| 13 | Căpșuni Piersică+ | 135 | |
| 14 | Merisor Orange Baja Splash | 165 | |
| 15 | Lime dublu de piersici | 145 | |
| 16 | Rainbow Blast tropical | 145 |
| stoc | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puf 5% | 975 | |
| 1 | TAUR ELF | 60 | |
| 2 | Mure Merisor | 60 | |
| 3 | Căpșuni Pepene Verde | 60 | |
| 4 | Gheata de piersici | 45 | |
| 5 | Gheață de struguri | 60 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 60 | |
| 7 | Gheata cu capsuni kiwi | 70 | |
| 8 | Cireș Rodie Merișor | 80 | |
| 9 | Miami Mint | 110 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 60 | |
| 11 | Gheata de pepene verde | 70 | |
| 12 | Tort cu banane | 80 | |
| 13 | Ribena Lychee | 60 | |
| 14 | Lime Cola | 50 | |
| 15 | Limonadă roz | 50 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1300 |
| 1 | 1.Capsuni si Struguri | 90 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Iasomie Zmeura&Afine lce | 150 | |
| 4 | 4.Pepene verde și ananas | 150 | |
| 5 | 5.Pepene verde și afine | 150 | |
| 6 | 6.Capsuni&Banana | 150 | |
| 7 | 7.Mure&Fructul pasiunii | 150 | |
| 8 | 8.Limonadă de cireșe și piersici | 160 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| stoc | |||
| NU | elfbar moonnight 40k puf | 500 | |
| 1 | 1.Zmeura de struguri | 50 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Pepene cireș | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5.Piersica lce | 60 | |
| 6 | 6.Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 50 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 40 | |
| 8 | 8.Mango Piersică Pepene verde | 70 | |
| 9 | 9.Gheata de pepene verde | 70 | |
| 10 | 10. Explozie de rodie | 60 | |
| 11 | 11.Lce de struguri | 70 | |
| 12 | 12.Lămâie Lime | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Lce de pepene verde | 200 | |
| 2 | Bomboane de pepene acru | 200 | |
| 3 | Zmeura Pepene Lămâie | 200 | |
| 5 | Iasomie Zmeura | 200 | |
| 6 | Prună Verde Lime Acră | 200 | |
| 7 | Applelce verde | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Măr Peră | 200 | |
| 11 | Pepene Cireș | 200 | |
| 12 | Gumă de mestecat cu căpșuni și pepene verde | 200 | |
| 13 | Banana cu Capsuni | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 33000PRO 5% | 270 |
| 1 | Zmeura Grapefruit Lamaie | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 0 | |
| 3 | Cireșe Rodie Ananas | 0 | |
| 4 | Gheata de mere Kiwi | 10 | |
| 5 | Ace de pin | 70 | |
| 6 | Kiwi Ananas Piersică | 0 | |
| 7 | Lămâie Lime | 0 | |
| 8 | Menta de munte | 10 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 0 | |
| 10 | Gheață de struguri | 60 | |
| 11 | Fructul dragonului cu căpșuni acrișoare | 0 | |
| 12 | Explozie de rodie | 80 | |
| 13 | Soda de pere | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 10 | |
| 15 | Bunica Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d3 25000 puf | Nu. | elfbar d3 25000 puf 5% | 960 |
| 1 | Gheață cu ananas Kiwi | 100 | |
| 3 | Gheață de struguri | 80 | |
| 4 | VMT | 120 | |
| 5 | Pepene Lămâie | 40 | |
| 6 | Lce de pepene verde | 120 | |
| 7 | Struguri de căpșuni | 30 | |
| 8 | Lce de piersici | 100 | |
| 9 | Piersic Berry | 100 | |
| 10 | Mango Piersică Pepene verde | 60 | |
| 11 | Mango Piersică | 0 | |
| 12 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 30 | |
| 13 | Cireș de struguri | 80 | |
| 14 | Afine Zmeura | 40 | |
| 15 | Afine lce | 60 |
| stoc | |||
| PIC-------------2% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1126 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 259 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 48 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 47 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 50 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 69 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 236 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 78 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 70 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 204 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 65 |
| stoc | |||
| PIC-------------5% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1141 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 269 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | -1 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 144 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | -10 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 220 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 110 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 129 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 170 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 110 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood infinity 30k puf | 243 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | 8 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 49 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 20 | |
| 4 | explozie de boabe | 30 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 13 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | gheață albastră | 20 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 63 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 40 | |
| 10 | TIFFANY | 0 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 2736 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 261 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 225 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 201 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 373 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 367 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 373 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 183 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 333 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 181 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 239 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 2367 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 97 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 336 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 324 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 316 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 221 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură & Afine Merisor | 289 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 76 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 270 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 209 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 229 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 2472 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | 186 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 217 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 249 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 227 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 261 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 309 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 283 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 256 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 239 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 245 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 2738 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | 164 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 172 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 61 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 278 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 482 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 500 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 182 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 341 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 291 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 267 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD MIXR 80K 7 în 1 | 47 |
| 1 | 1.Gheata de pepene verde&Red Bull&Strawberry kiwi | 5 | |
| 2 | 2.Lămâie lămâie și căpșuni pepene verde și gheață cu afine | 6 | |
| 3 | 3. Înghețată cu căpșuni și pepene verde și zmeură și lămâie | 16 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red Bull | -6 | |
| 5 | 5.Fructe tropicale și mentă rece și piersici cu lămâie | 16 | |
| 6 | 6.Ananas nucă de cocos &Căpșuni banane&Blue razz | 3 | |
| 7 | 7. Zmeură cu căpșuni și pepene galben și gheață din struguri | 2 | |
| 8 | 8.Pepene verde zmeura&Piersici Mango&Kiwi cu capsuni | 3 | |
| 9 | 9.dragon fruit guava &Zmeura afine&Lămâie lămâie | 1 | |
| 10 | 10.Watermelonice&Inghetata de capsuni&Triple pepene galben | 1 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD MIXR 80K 7 în 1 | 1154 |
| 1 | 1.Gheata de pepene verde&Red Bull&Strawberry kiwi | 41 | |
| 2 | 2.Lămâie lămâie și căpșuni pepene verde și gheață cu afine | 154 | |
| 3 | 3. Înghețată cu căpșuni și pepene verde și zmeură și lămâie | 179 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red Bull | 70 | |
| 5 | 5.Fructe tropicale și mentă rece și piersici cu lămâie | 174 | |
| 6 | 6.Ananas nucă de cocos &Căpșuni banane&Blue razz | 81 | |
