20250902 Stoc de Vape de unica folosinta
Sep 02, 2025
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până pe 2 septembrie. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru:https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
informatii de contact
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista stocurilor
iata lista stocurilor:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2050 | |
| 1 | Cireașă | 130 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 80 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 140 | |
| 5 | Fructul pasiunii Mango | 10 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 100 | |
| 7 | Kiwi cu căpșuni | 100 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 220 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 10 | |
| 10 | Dragonul Negru de Gheață | -20 | |
| 11 | White Peach Razz | 100 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 170 | |
| 13 | Afine Zmeura Cirese | 190 | |
| 14 | Cherry Berry | 50 | |
| 15 | Gheata de Capsuni | -20 | |
| 16 | Fructe de padure amestecate | 30 | |
| 17 | Gumă de pepene verde | 170 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 190 | |
| 19 | Cola Ice | -20 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 90 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 220 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | -10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cola gazoasă cu cireșe | 0 | |
| 25 | Piersici suculente | 0 | |
| 26 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 27 | căpșuni cireșe zmeură | 80 | |
| 28 | Cireș Lamaie | 40 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 30 | Dragoste 66 | 0 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 4220 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 30 | |
| 2 | Afine Zmeura | 190 | |
| 3 | Gheata Neagra | 160 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 170 | |
| 5 | Gheață de struguri | 70 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 90 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 90 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 160 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 80 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | 180 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 170 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 150 | |
| 13 | Gheata de piersici | 130 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | -10 | |
| 16 | Cherry Berry | 0 | |
| 17 | Banana cu Capsuni | 140 | |
| 18 | Kiwi cu afine | 100 | |
| 19 | Kiwi Fructul Pasiunii | 70 | |
| 20 | White Peach Razz | 150 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 170 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | 170 | |
| 23 | Gheata de banane | 140 | |
| 24 | domnule albastru | 150 | |
| 25 | Triplu Pepene | 190 | |
| 26 | Pepene verde Lychee | 160 | |
| 27 | Gheata de cirese | 160 | |
| 28 | lămâie lămâie | 70 | |
| 29 | cola cu cireșe | 0 | |
| 30 | Gheață de piersici de vară | 50 | |
| 31 | Dragoste 66 | 140 | |
| 32 | Mi Amor | 150 | |
| 33 | Afine Cireș Merisor | 140 | |
| 34 | Hawaii | 60 | |
| 35 | Lady Killa | 190 | |
| 36 | Peach Berry | 40 |
| Model | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Gheata de capsuni | 100 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Gheata de mere acru | 100 | |
| 6 | Afine Pepene | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | căpșuni cireșe zmeură | 100 | |
| 9 | Piersică Mango Pepene verde | 100 | |
| 10 | Banana cu Capsuni | 100 |
| Model | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 2460 | |
| 1 | Afine Zmeura acra CAPSUNI | 160 | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | 110 | |
| 3 | PIERSICA ZUCUMĂ | 40 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 190 | |
| 5 | COLA FIZZY CHERRY | -10 | |
| 6 | Lămâie & LIMIE | 0 | |
| 7 | AMESTEC DE FRACE | 90 | |
| 8 | DOMNUL ALBASTRU | 50 | |
| 9 | Căpșuni Zmeură gheață cireș | 110 | |
| 10 | GHEATA DE CAPSUNI | 120 | |
| 11 | GHEATA DE Afine | 120 | |
| 12 | GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | BANANA CAPSUNI | 50 | |
| 15 | MER ACRU | 0 | |
| 16 | BUBBLEGUM DE Afine | 100 | |
| 17 | KIWI PEPENE VERDE | 0 | |
| 18 | TRIPLU MANGO | 150 | |
| 19 | ZMEURA PEPENE VERDE | 170 | |
| 20 | CAPSUNI ZMEURA GHEATA | 50 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASIE DE ANANAS | 50 | |
| 25 | MOJITO DE MER | 50 | |
| 26 | Afine Zmeura | 60 | |
| 27 | COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | 10 | |
| 28 | PIERSICII DE VARĂ | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | DRAGOSTE 66 | 60 | |
| 31 | DOAMNA KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Extraterestru 10k | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 7790 | |
| 1 | Dragonul Negru de Gheață | 50 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 150 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 210 | |
| 4 | Gumă de mestecat cu afine | 90 | |
| 5 | Afine Cireș Merisor | 240 | |
| 6 | Afine Pe Gheata | 230 | |
| 7 | Afine Zmeura Acră | 70 | |
| 8 | Cola gazoasă cu cireșe | 210 | |
| 9 | Gheață de struguri | 250 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 170 | |
| 11 | Căpșuni Kiwi | 200 | |
| 12 | Lămâie & Lime | 30 | |
| 13 | Mix de fructe de padure | 190 | |
| 14 | domnule albastru | 100 | |
| 15 | Fructul pasiunii | 210 | |
| 16 | Peach Berry | 110 | |
| 17 | Bomboane cu afine cu piersici | 140 | |
| 18 | Gheata de piersici | 170 | |
| 19 | Piersică Mango Ananas | 80 | |
| 20 | Măr acru | 180 | |
| 21 | Banana cu Capsuni | 90 | |
| 22 | Gheata de Capsuni | 180 | |
| 23 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 140 | |
| 24 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 130 | |
| 25 | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | 70 | |
| 26 | Gumă de mestecat cu pepene verde | 130 | |
| 27 | Gheata de pepene verde | 150 | |
| 28 | Gheata de banane | 80 | |
| 29 | Kiwi cu afine | 140 | |
| 30 | Cherry Berry | 50 | |
| 31 | Cola Ice | 170 | |
| 32 | Mentă rece | 70 | |
| 33 | Măr dublu | 80 | |
| 34 | Ursul Gummy | 110 | |
| 35 | Gheață luxuriantă | 120 | |
| 36 | Zmeura Pepene Verde | 120 | |
| 37 | Căpșuni Bomboane Ice | 220 | |
| 38 | Pinacolada de căpșuni | 170 | |
| 39 | Rodie cu căpșuni | 140 | |
| 40 | Înghețată cu căpșuni și zmeură | 140 | |
| 41 | Pumn tropical | 90 | |
| 42 | Pepene verde Brazz Ice | 190 | |
| 43 | Pepene verde Lychee | 160 | |
| 44 | Gheață de piersici de vară | 120 | |
| 45 | Cireașă | 70 | |
| 46 | Limonadă de cireșe și piersici | 80 | |
| 47 | Pom de căpșuni | 390 | |
| 48 | Struguri de căpșuni | 110 | |
| 49 | JNR Cireș spumant | 200 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 200 | |
| 51 | Pepene verde JNR Zesty | 200 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 200 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 200 |
| Model | Narghilea JNR Mega Shisha 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 414 | |
| 1 | Două mere | 0 | |
| 2 | Dragoste 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | -1 | |
| 4 | Punch cu căpșuni | -5 | |
| 5 | Gheață luxuriantă | 150 | |
| 6 | Menta de struguri | 227 | |
| 7 | Dragoste Magică | -10 | |
| 8 | Gheata de piersici | 0 | |
| 9 | Gheata de afine | -4 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 65 | |
| 12 | Mi Amor | -8 |
| Model | Jnr Radiance 31000 pufuri | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 85 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Afine Zmeura Acră | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Măr dublu | 85 | |
| 6 | Cola gazoasă cu cireșe | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Fructe de padure amestecate | 0 | |
| 9 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 0 | |
| 11 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 12 | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 13 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 0 | |
| 14 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 15 | Gheata de pepene verde | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2075 | |
| 1 | Gheata de afine | 135 | |
| 2 | Lady Killa | 160 | |
| 3 | Congelare pepene verde cireșe | 125 | |
| 4 | Gheata din fructe de padure | 235 | |
| 5 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | 110 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 170 | |
| 7 | Punch cu căpșuni | 115 | |
| 8 | Gheață luxuriantă | 80 | |
| 9 | Gheata de piersici | 105 | |
| 10 | Dragoste 66 | 155 | |
| 11 | Două mere | 205 | |
| 12 | Menta de struguri | 105 | |
| 13 | Gheata de mango | 115 | |
| 14 | Pur și simplu Mint | 240 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 20 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1120 | |
| 1 | Explozie de cireș albastru | 90 | |
| 2 | Gheata de afine | 50 | |
| 3 | Afine Zmeura Acră | 80 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Cireșe Căpșuni Zmeură | 10 | |
| 6 | Măr dublu | 100 | |
| 7 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 110 | |
| 8 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 70 | |
| 9 | Mix de fructe de padure | 100 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Căpșuni proaspete | 60 | |
| 12 | Gumii de vișine | 30 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 120 | |
| 14 | Gheata de pepene verde | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 90 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1520 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 60 | |
| 2 | Gheata de afine | 140 | |
| 3 | Afine Zmeura Cirese | 160 | |
| 4 | Afine Zmeura Acră | 90 | |
| 5 | Cherry Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Măr dublu | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Domnul Blue | 60 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Banana cu Capsuni | 40 | |
| 12 | Gheata de Capsuni | 110 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 130 | |
| 14 | Gheață de piersici de vară | 110 | |
| 15 | Gheata de pepene verde | 80 |
| Model | Jnr Areo X 32000pufi | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 565 | |
| 1 | Gheata de Capsuni | 10 | |
| 2 | Gheata de pepene verde | 60 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 10 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 40 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 0 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 55 | |
| 7 | Cola gazoasă cu cireșe | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 55 | |
| 9 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 10 | Gheață de afine și rodie | 120 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 60 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 5 | |
| 14 | Pepene verde Mango Piersică | 85 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 60 |
| Model | JNR FOX 10000 puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1330 | |
| 1 | Gheata de afine | 25 | |
| 2 | Gheata de Capsuni | 45 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 50 | |
| 4 | Kiwi cu căpșuni | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Afine Zmeura Cirese | 40 | |
| 8 | Cherry Berry | 30 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 150 | |
| 10 | Gheață de struguri | 170 | |
| 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 140 | |
| 12 | Fructe de padure amestecate | 30 | |
| 13 | Peach Berry | 125 | |
| 14 | Banana cu Capsuni | 45 | |
| 15 | Gumă de pepene verde | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pufături | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2090 | |
| 1 | Gheata de Capsuni | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 190 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | -10 | |
| 5 | Kiwi cu căpșuni | 90 | |
| 6 | Afine Zmeura Cirese | 30 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 150 | |
| 8 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 90 | |
| 9 | Fructe de padure amestecate | 10 | |
| 10 | Piersici suculente | 50 | |
| 11 | Gheata de afine | 50 | |
| 12 | Afine Zmeura Acră | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 50 | |
| 14 | Fructul pasiunii Mango | 180 | |
| 15 | Piersică Mango Pepene verde | 170 | |
| 16 | Gumă de pepene verde | 200 | |
| 17 | Banana cu Capsuni | 210 | |
| 18 | Măr dublu | 240 | |
| 19 | KIWI PASIUNE GUAVA | 140 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 60 |
| Model | Jnr Panda 25500 pufuri |
预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 605 | |
| 1 | Gheata de cirese | 40 | |
| 2 | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | 80 | |
| 3 | Gheata de Capsuni | 60 | |
| 4 | New Peach Ice | 60 | |
| 5 | Noua gheata de pepene verde | 60 | |
| 6 | Nou Kiwi cu căpșuni | 55 | |
| 7 | Vacanta de vara | 60 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 65 | |
| 9 | Nou Dublu Apple | 90 | |
| 10 | Afine zmeura acra | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pufuri | |
| NU | Arome | |
| 1 | 1.Zmeura Rosie Afine | |
| 2 | 2.Căpșuni Pepene verde lce | |
| 3 | 3. Gumă de pepene verde | |
| 4 | 4. Congelare pepene verde cireșe | |
| 5 | 5.Mer verde piersic | |
| 6 | 6.Afine Rodie lce | |
| 7 | 7. Kiwi din fructele pasiunii | |
| 8 | 8.Pepene verde lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce de capsuni | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Amestec de fructe de pădure | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Piersica Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1015 | |
| 1 | Zmeura Rosie Afine | 60 | |
| 2 | Kiwi Fructul Pasiunii | 65 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 75 | |
| 4 | Gheata de pepene verde | 70 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Gheață de piersici de vară | 65 | |
| 8 | Gheata de Capsuni | 65 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 65 | |
| 10 | Gumă de pepene verde | 80 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Congelare pepene verde cireșe | 75 | |
| 13 | Gheață de afine și rodie | 65 | |
| 14 | Kiwi cu căpșuni | 75 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1710 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Cherry Cola | 90 | |
| 3 | Mix de fructe de padure | 50 | |
| 4 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 60 | |
| 5 | capsuni proaspete | 120 | |
| 6 | Afine zmeura acra | 100 | |
| 7 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 8 | Măr dublu | 140 | |
| 9 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 80 | |
| 10 | Kiwi cu căpșuni | 100 | |
| 11 | Capsuni pepene verde Ice | 130 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Kiwi din fructul pasiunii | 70 | |
| 14 | Piersici de vară | 30 | |
| 15 | Dragoste 66 | 40 | |
| 16 | Hawaii | 90 | |
| 17 | Măr Verde Piersică Peră | 110 | |
| 18 | Gheață de vișine | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 60 | |
| 20 | White Peach Razz | 50 |
| stoc | |||
| elfbar planet 25000 puf | Nu. | elfbar planet 25000 puf 5% | 425 |
| 1 | pepene verde | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | gemsmine zmeura | 55 | |
| 4 | Pepene Cireș | 10 | |
| 5 | Mur acrișor Afine | 45 | |
| 6 | Cherry Lime | 20 | |
| 7 | Ananas Pepene verde | 45 | |
| 8 | Ananas Fructul Pasiunii Baja | 60 | |
| 9 | Căpșuni Piersică+ | 50 | |
| 10 | Rainbow Blast tropical | 55 |
| stoc | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puf 5% | 280 | |
| 1 | TAUR ELF | 0 | |
| 2 | Mure Merisor | 0 | |
| 3 | Căpșuni Pepene Verde | 0 | |
| 4 | Gheata de piersici | 10 | |
| 5 | Gheață de struguri | 0 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 30 | |
| 7 | Gheata cu capsuni kiwi | 10 | |
| 8 | Cireș Rodie Merișor | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Gheata de pepene verde | 30 | |
| 12 | Tort cu banane | 60 | |
| 13 | Ribena Lychee | 60 | |
| 14 | Lime Cola | 15 | |
| 15 | Limonadă roz | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar combo pro 30k puff 5% | 140 |
| 1 | 1.Capsuni si Struguri | 10 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 20 | |
| 3 | 3.Iasomie Zmeura&Afine lce | 20 | |
| 4 | 4.Pepene verde și ananas | 0 | |
| 5 | 5.Pepene verde și afine | 20 | |
| 6 | 6.Capsuni&Banana | 10 | |
| 7 | 7.Mure&Fructul pasiunii | 20 | |
| 8 | 8.Limonadă de cireșe și piersici | 0 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 0 |
| stoc | |||
| NU | elfbar moonnight 40k puf | 20 | |
| 1 | 1.Zmeura de struguri | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Pepene cireș | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 20 | |
| 5 | 5.Piersica lce | 0 | |
| 6 | 6.Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 9 | 9.Gheata de pepene verde | 0 | |
| 10 | 10. Explozie de rodie | 0 | |
| 11 | 11.Lce de struguri | 0 | |
| 12 | 12.Lămâie Lime | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce de pepene verde | 140 | |
| 2 | Bomboane de pepene acru | 100 | |
| 3 | Zmeura Pepene Lămâie | 100 | |
| 5 | Iasomie Zmeura | 100 | |
| 6 | Prună Verde Lime Acră | 110 | |
| 7 | Applelce verde | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | Măr Peră | 120 | |
| 11 | Pepene Cireș | 140 | |
| 12 | Gumă de mestecat cu căpșuni și pepene verde | 100 | |
| 13 | Banana cu Capsuni | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 33000PRO 5% | 190 |
| 1 | Zmeura Grapefruit Lamaie | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 10 | |
| 3 | Cireș Rodie Ananas | 10 | |
| 4 | Gheata de mere Kiwi | 10 | |
| 5 | Ace de pin | 20 | |
| 6 | Kiwi Ananas Piersică | 0 | |
| 7 | Lămâie Lime | 0 | |
| 8 | Menta de munte | 30 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 10 | |
| 10 | Gheață de struguri | 10 | |
| 11 | Fructul dragonului cu căpșuni acrișoare | 10 | |
| 12 | Explozie de rodie | 0 | |
| 13 | Soda de pere | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Bunica Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d3 25000 puf | Nu. | elfbar d3 25000 puf 5% | 320 |
| 1 | Gheață cu ananas Kiwi | 0 | |
| 2 | Măr dublu | 0 | |
| 3 | Gheață de struguri | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Pepene Lămâie | 0 | |
| 6 | Lce de pepene verde | 0 | |
| 7 | Struguri de căpșuni | 0 | |
| 8 | Lce de piersici | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 11 | Mango Piersică | 100 | |
| 12 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 13 | Cireș de struguri | 0 | |
| 14 | Afine Zmeura | 0 | |
| 15 | Afine lce | 50 |
| stoc | |||
| PIC-------------2% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 284 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 98 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 109 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 79 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 266 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 98 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 99 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 237 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 97 |
| stoc | |||
| PIC-------------5% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 317 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 2 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 146 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | -13 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 281 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 176 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 196 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 216 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood infinity 30k puf | 1315 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | 110 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 160 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 150 | |
| 4 | explozie de boabe | 160 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | gheață albastră | 150 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 205 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood infinity 30k puf | 1049 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | -12 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 172 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 130 | |
| 4 | explozie de boabe | 126 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | gheață albastră | 84 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 91 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 2413 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 137 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 259 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 209 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 340 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 280 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 268 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 236 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 299 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 240 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 145 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 4091 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 335 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 446 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 432 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 437 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 390 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 431 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 372 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 446 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 399 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 403 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 2597 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | 219 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 202 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 273 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 255 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 284 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 258 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 232 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 299 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 302 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 273 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 456 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | -15 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 34 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 13 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 52 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 73 | |
