20250901 Stoc de Vape de unica folosinta
Sep 01, 2025
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până la 1 septembrie. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru:https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
informatii de contact
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista stocurilor
iata lista stocurilor:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2500 | |
| 1 | Cireașă | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 110 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 170 | |
| 5 | Fructul pasiunii Mango | 50 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 100 | |
| 7 | Kiwi cu căpșuni | 130 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 240 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 50 | |
| 10 | Dragonul Negru de Gheață | -20 | |
| 11 | White Peach Razz | 130 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 180 | |
| 13 | Afine Zmeura Cirese | 210 | |
| 14 | Cherry Berry | 60 | |
| 15 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 16 | Fructe de padure amestecate | 60 | |
| 17 | Gumă de pepene verde | 170 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 200 | |
| 19 | Cola Ice | 0 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 110 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 240 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cola gazoasă cu cireșe | 0 | |
| 25 | Piersici suculente | 10 | |
| 26 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 27 | căpșuni cireșe zmeură | 110 | |
| 28 | Cireș Lamaie | 40 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 30 | Dragoste 66 | 10 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 5060 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Afine Zmeura | 200 | |
| 3 | Gheata Neagra | 160 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 170 | |
| 5 | Gheață de struguri | 120 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 120 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 100 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 170 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 110 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | 210 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 170 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 160 | |
| 13 | Gheata de piersici | 190 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 60 | |
| 17 | Banana cu Capsuni | 150 | |
| 18 | Kiwi cu afine | 180 | |
| 19 | Kiwi Fructul Pasiunii | 170 | |
| 20 | White Peach Razz | 170 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | 170 | |
| 23 | Gheata de banane | 150 | |
| 24 | domnule albastru | 160 | |
| 25 | Triplu Pepene | 200 | |
| 26 | Pepene verde Lychee | 160 | |
| 27 | Gheata de cirese | 180 | |
| 28 | lămâie lămâie | 120 | |
| 29 | cola cu cireșe | 0 | |
| 30 | Gheață de piersici de vară | 70 | |
| 31 | Dragoste 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Afine Cireș Merisor | 150 | |
| 34 | Hawaii | 100 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Model | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Gheata de capsuni | 100 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Gheata de mere acru | 100 | |
| 6 | Afine Pepene | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | căpșuni cireșe zmeură | 100 | |
| 9 | Piersică Mango Pepene verde | 100 | |
| 10 | Banana cu Capsuni | 100 |
| Model | 当前库存 | Mega Box | |
| 2460 | NU | Arome | |
| 160 | 1 | Afine Zmeura acra CAPSUNI | |
| 110 | 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 40 | 3 | PIERSICA ZUCUMĂ | |
| 190 | 4 | CHERRY BERRY | |
| -10 | 5 | COLA FIZZY CHERRY | |
| 0 | 6 | Lămâie & LIMIE | |
| 90 | 7 | AMESTEC DE FRACE | |
| 50 | 8 | DOMNUL ALBASTRU | |
| 110 | 9 | Căpșuni Zmeură gheață cireș | |
| 120 | 10 | GHEATA DE CAPSUNI | |
| 120 | 11 | GHEATA DE Afine | |
| 120 | 12 | GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | |
| 0 | 13 | SKITTLES | |
| 50 | 14 | BANANA CAPSUNI | |
| 0 | 15 | MER ACRU | |
| 100 | 16 | BUBBLEGUM DE Afine | |
| 0 | 17 | KIWI PEPENE VERDE | |
| 150 | 18 | TRIPLU MANGO | |
| 170 | 19 | ZMEURA PEPENE VERDE | |
| 50 | 20 | CAPSUNI ZMEURA GHEATA | |
| 160 | 21 | Blue Razz Ice | |
| 80 | 22 | URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTASIE DE ANANAS | |
| 50 | 25 | MOJITO DE MER | |
| 60 | 26 | Afine Zmeura | |
| 10 | 27 | COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | |
| 60 | 28 | PIERSICII DE VARĂ | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | DRAGOSTE 66 | |
| 80 | 31 | DOAMNA KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Model | 当前库存 | Extraterestru 10k | |
| 7790 | NU | Arome | |
| 50 | 1 | Dragonul Negru de Gheață | |
| 150 | 2 | Blue Razz Cherry | |
| 210 | 3 | Blue Razz Ice | |
| 90 | 4 | Gumă de mestecat cu afine | |
| 240 | 5 | Afine Cireș Merisor | |
| 230 | 6 | Afine Pe Gheata | |
| 70 | 7 | Afine Zmeura Acră | |
| 210 | 8 | Cola gazoasă cu cireșe | |
| 250 | 9 | Gheață de struguri | |
| 170 | 10 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 200 | 11 | Căpșuni Kiwi | |
| 30 | 12 | Lămâie & Lime | |
| 190 | 13 | Mix de fructe de padure | |
| 100 | 14 | domnule albastru | |
| 210 | 15 | Fructul pasiunii | |
| 110 | 16 | Peach Berry | |
| 140 | 17 | Bomboane cu afine cu piersici | |
| 170 | 18 | Gheata de piersici | |
| 80 | 19 | Piersică Mango Ananas | |
| 180 | 20 | Măr acru | |
| 90 | 21 | Banana cu Capsuni | |
| 180 | 22 | Gheata de Capsuni | |
| 140 | 23 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | |
| 130 | 24 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 70 | 25 | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | |
| 130 | 26 | Gumă de mestecat cu pepene verde | |
| 150 | 27 | Gheata de pepene verde | |
| 80 | 28 | Gheata de banane | |
| 140 | 29 | Kiwi cu afine | |
| 50 | 30 | Cherry Berry | |
| 170 | 31 | Cola Ice | |
| 70 | 32 | Mentă rece | |
| 80 | 33 | Măr dublu | |
| 110 | 34 | Ursul Gummy | |
| 120 | 35 | Gheață luxuriantă | |
| 120 | 36 | Zmeura Pepene Verde | |
| 220 | 37 | Căpșuni Bomboane Ice | |
| 170 | 38 | Pinacolada de căpșuni | |
| 140 | 39 | Rodie cu căpșuni | |
| 140 | 40 | Înghețată cu căpșuni și zmeură | |
| 90 | 41 | Pumn tropical | |
| 190 | 42 | Pepene verde Brazz Ice | |
| 160 | 43 | Pepene verde Lychee | |
| 120 | 44 | Gheață de piersici de vară | |
| 70 | 45 | Cireașă | |
| 80 | 46 | Limonadă de cireșe și piersici | |
| 390 | 47 | Pom de căpșuni | |
| 110 | 48 | Struguri de căpșuni | |
| 200 | 49 | JNR Cireș spumant | |
| 200 | 50 | JNR Sunny Orange Rind | |
| 200 | 51 | Pepene verde JNR Zesty | |
| 200 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 200 | 53 | JNR Sunny Fruit Spark |
| Model | 当前库存 | Narghilea JNR Mega Shisha 100k | |
| 414 | NU | Arome | |
| 0 | 1 | Două mere | |
| 0 | 2 | Dragoste 66 | |
| -1 | 3 | Lady Killa | |
| -5 | 4 | Punch cu căpșuni | |
| 150 | 5 | Gheață luxuriantă | |
| 227 | 6 | Menta de struguri | |
| -10 | 7 | Dragoste Magică | |
| 0 | 8 | Gheata de piersici | |
| -4 | 9 | Gheata de afine | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 65 | 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 pufuri | |
| 85 | NU | Arome | |
| 0 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 2 | Blue Razz Ice | |
| 0 | 3 | Afine Zmeura Acră | |
| 0 | 4 | Cherry Berry | |
| 85 | 5 | Măr dublu | |
| 0 | 6 | Cola gazoasă cu cireșe | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Fructe de padure amestecate | |
| 0 | 9 | Kiwi Fructul Pasiunii | |
| 0 | 10 | Piersică Mango Ananas | |
| 0 | 11 | Gheata de Capsuni | |
| 0 | 12 | Kiwi cu căpșuni | |
| 0 | 13 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | |
| 0 | 14 | Gheață de piersici de vară | |
| 0 | 15 | Gheata de pepene verde |
| Model | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2075 | NU | Arome | |
| 135 | 1 | Gheata de afine | |
| 160 | 2 | Lady Killa | |
| 125 | 3 | Congelare pepene verde cireșe | |
| 235 | 4 | Gheata din fructe de padure | |
| 110 | 5 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | |
| 170 | 6 | Kiwi cu căpșuni | |
| 115 | 7 | Punch cu căpșuni | |
| 80 | 8 | Gheață luxuriantă | |
| 105 | 9 | Gheata de piersici | |
| 155 | 10 | Dragoste 66 | |
| 205 | 11 | Două mere | |
| 105 | 12 | Menta de struguri | |
| 115 | 13 | Gheata de mango | |
| 240 | 14 | Pur și simplu Mint | |
| 20 | 15 | Blue Razz Cherry |
| Model | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1120 | NU | Arome | |
| 90 | 1 | Explozie de cireș albastru | |
| 50 | 2 | Gheata de afine | |
| 80 | 3 | Afine Zmeura Acră | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Cireșe Căpșuni Zmeură | |
| 100 | 6 | Măr dublu | |
| 110 | 7 | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 70 | 8 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 100 | 9 | Mix de fructe de padure | |
| 100 | 10 | Piersică Mango Ananas | |
| 60 | 11 | Căpșuni proaspete | |
| 30 | 12 | Gumii de vișine | |
| 120 | 13 | Kiwi cu căpșuni | |
| 90 | 14 | Gheata de pepene verde | |
| 90 | 15 | White Peach Razz |
| Model | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1520 | NU | Arome | |
| 60 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 140 | 2 | Gheata de afine | |
| 160 | 3 | Afine Zmeura Cirese | |
| 90 | 4 | Afine Zmeura Acră | |
| 50 | 5 | Cherry Berry | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Măr dublu | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 60 | 9 | Domnul Blue | |
| 100 | 10 | Piersică Mango Ananas | |
| 40 | 11 | Banana cu Capsuni | |
| 110 | 12 | Gheata de Capsuni | |
| 130 | 13 | Kiwi cu căpșuni | |
| 110 | 14 | Gheață de piersici de vară | |
| 80 | 15 | Gheata de pepene verde |
| Model | 当前库存 | Jnr Areo X 32000pufi | |
| 565 | NU | Arome | |
| 10 | 1 | Gheata de Capsuni | |
| 60 | 2 | Gheata de pepene verde | |
| 10 | 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 40 | 4 | Zmeura Rosie Afine | |
| 0 | 5 | Fructe de padure amestecate | |
| 55 | 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | |
| 5 | 7 | Cola gazoasă cu cireșe | |
| 55 | 8 | Blue Razz Cherry | |
| 0 | 9 | Gheață de piersici de vară | |
| 120 | 10 | Gheață de afine și rodie | |
| 60 | 11 | Gumă de pepene verde | |
| 0 | 12 | Peach Berry | |
| 5 | 13 | Kiwi cu căpșuni | |
| 85 | 14 | Pepene verde Mango Piersică | |
| 60 | 15 | Afine Zmeura Cirese |
| Model | 当前库存 | JNR FOX 10000 puf | |
| 1330 | NU | Arome | |
| 25 | 1 | Gheata de afine | |
| 45 | 2 | Gheata de Capsuni | |
| 50 | 3 | Gheata de pepene verde | |
| 180 | 4 | Kiwi cu căpșuni | |
| 15 | 5 | Blue Razz Cherry | |
| 120 | 6 | Blue Razz Ice | |
| 40 | 7 | Afine Zmeura Cirese | |
| 30 | 8 | Cherry Berry | |
| 150 | 9 | Cola gazoasă cu cireșe | |
| 170 | 10 | Gheață de struguri | |
| 140 | 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 30 | 12 | Fructe de padure amestecate | |
| 125 | 13 | Peach Berry | |
| 45 | 14 | Banana cu Capsuni | |
| 165 | 15 | Gumă de pepene verde |
| Model | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 pufături | |
| 2090 | NU | Arome | |
| 60 | 1 | Gheata de Capsuni | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 190 | 3 | Gheata de pepene verde | |
| -10 | 4 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 5 | Kiwi cu căpșuni | |
| 30 | 6 | Afine Zmeura Cirese | |
| 150 | 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 90 | 8 | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 10 | 9 | Fructe de padure amestecate | |
| 50 | 10 | Piersici suculente | |
| 50 | 11 | Gheata de afine | |
| 130 | 12 | Afine Zmeura Acră | |
| 50 | 13 | White Peach Razz | |
| 180 | 14 | Fructul pasiunii Mango | |
| 170 | 15 | Piersică Mango Pepene verde | |
| 200 | 16 | Gumă de pepene verde | |
| 210 | 17 | Banana cu Capsuni | |
| 240 | 18 | Măr dublu | |
| 140 | 19 | KIWI PASIUNE GUAVA | |
| 60 | 20 | CHERRY BERRY |
| Model | 当前库存 | Jnr Panda 25500 pufuri |
|
| 605 | NU | Arome | |
| 40 | 1 | Gheata de cirese | |
| 80 | 2 | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | |
| 60 | 3 | Gheata de Capsuni | |
| 60 | 4 | New Peach Ice | |
| 60 | 5 | Noua gheata de pepene verde | |
| 55 | 6 | Nou Kiwi cu căpșuni | |
| 60 | 7 | Vacanta de vara | |
| 65 | 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 90 | 9 | Nou Dublu Apple | |
| 35 | 10 | Afine zmeura acra |
| Model | 当前库存 | Jnr BarPro 10000 pufuri | |
| 0 | NU | Arome | |
| 0 | 1 | 1.Zmeura Rosie Afine | |
| 0 | 2 | 2.Căpșuni Pepene verde lce | |
| 0 | 3 | 3. Gumă de pepene verde | |
| 0 | 4 | 4. Congelare pepene verde cireșe | |
| 0 | 5 | 5.Mer verde piersic | |
| 0 | 6 | 6.Afine Rodie lce | |
| 0 | 7 | 7. Kiwi din fructele pasiunii | |
| 0 | 8 | 8.Pepene verde lce | |
| 0 | 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 0 | 10 | 10.Lce de capsuni | |
| 0 | 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 12 | 12.Amestec de fructe de pădure | |
| 0 | 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 0 | 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 0 | 15 | 15.Piersica Berry |
| Model | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | NU | Arome | |
| 60 | 1 | Zmeura Rosie Afine | |
| 65 | 2 | Kiwi Fructul Pasiunii | |
| 75 | 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | |
| 70 | 4 | Gheata de pepene verde | |
| 60 | 5 | Fructe de padure amestecate | |
| 65 | 6 | Blue Razz Cherry | |
| 65 | 7 | Gheață de piersici de vară | |
| 65 | 8 | Gheata de Capsuni | |
| 65 | 9 | Cola gazoasă cu cireșe | |
| 80 | 10 | Gumă de pepene verde | |
| 65 | 11 | Peach Berry | |
| 75 | 12 | Congelare pepene verde cireșe | |
| 65 | 13 | Gheață de afine și rodie | |
| 75 | 14 | Kiwi cu căpșuni | |
| 65 | 15 | Afine Zmeura Cirese |
| Model | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k puf | |
| 1710 | NU | Arome | |
| 70 | 1 | Blue Razz Cherry | |
| 90 | 2 | Cherry Cola | |
| 50 | 3 | Mix de fructe de padure | |
| 60 | 4 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | |
| 120 | 5 | capsuni proaspete | |
| 100 | 6 | Afine zmeura acra | |
| 100 | 7 | Gheata de pepene verde | |
| 140 | 8 | Măr dublu | |
| 80 | 9 | Gheață cu pepene verde Kiwi | |
| 100 | 10 | Kiwi cu căpșuni | |
| 130 | 11 | Capsuni pepene verde Ice | |
| 70 | 12 | Cola Ice | |
| 70 | 13 | Kiwi din fructul pasiunii | |
| 30 | 14 | Piersici de vară | |
| 40 | 15 | Dragoste 66 | |
| 90 | 16 | Hawaii | |
| 110 | 17 | Măr Verde Piersică Peră | |
| 150 | 18 | Gheață de vișine | |
| 60 | 19 | Blue Razz Ice | |
| 50 | 20 | White Peach Razz |
| stoc | |||
| elfbar planet 25000 puf | Nu. | elfbar planet 25000 puf 5% | 525 |
| 1 | pepene verde | 60 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 45 | |
| 3 | gemsmine zmeura | 65 | |
| 4 | Pepene Cireș | 20 | |
| 5 | Mur acrișor Afine | 55 | |
| 6 | Cherry Lime | 30 | |
| 7 | Ananas Pepene verde | 55 | |
| 8 | Ananas Fructul Pasiunii Baja | 70 | |
| 9 | Căpșuni Piersică+ | 60 | |
| 10 | Rainbow Blast tropical | 65 |
| stoc | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 puf 5% | 280 | |
| 1 | TAUR ELF | 0 | |
| 2 | Mure Merisor | 0 | |
| 3 | Căpșuni Pepene Verde | 0 | |
| 4 | Gheata de piersici | 10 | |
| 5 | Gheață de struguri | 0 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 30 | |
| 7 | Gheata cu capsuni kiwi | 10 | |
| 8 | Cireș Rodie Merișor | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Gheata de pepene verde | 30 | |
| 12 | Tort cu banane | 55 | |
| 13 | Ribena Lychee | 65 | |
| 14 | Lime Cola | 15 | |
| 15 | Limonadă roz | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar combo pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1.Capsuni si Struguri | 10 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 20 | |
| 3 | 3.Iasomie Zmeura&Afine lce | 25 | |
| 4 | 4.Pepene verde și ananas | 0 | |
| 5 | 5.Pepene verde și afine | 20 | |
| 6 | 6.Capsuni&Banana | 10 | |
| 7 | 7.Mure&Fructul pasiunii | 20 | |
| 8 | 8.Limonadă de cireșe și piersici | 0 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 0 |
| stoc | |||
| NU | elfbar moonnight 40k puf | 40 | |
| 1 | 1.Zmeura de struguri | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Pepene cireș | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Piersica lce | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 9 | 9.Gheata de pepene verde | 0 | |
| 10 | 10. Explozie de rodie | 0 | |
| 11 | 11.Lce de struguri | 0 | |
| 12 | 12.Lămâie Lime | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce de pepene verde | 140 | |
| 2 | Bomboane de pepene acru | 100 | |
| 3 | Zmeura Pepene Lămâie | 100 | |
| 5 | Iasomie Zmeura | 100 | |
| 6 | Prună Verde Lime Acră | 110 | |
| 7 | Applelce verde | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | Măr Peră | 120 | |
| 11 | Pepene Cireș | 140 | |
| 12 | Gumă de mestecat cu căpșuni și pepene verde | 100 | |
| 13 | Banana cu Capsuni | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Zmeura Grapefruit Lamaie | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 5 | |
| 3 | Cireș Rodie Ananas | 10 | |
| 4 | Gheata de mere Kiwi | 10 | |
| 5 | Ace de pin | 15 | |
| 6 | Kiwi Ananas Piersică | 0 | |
| 7 | Lămâie Lime | 0 | |
| 8 | Menta de munte | 25 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 10 | |
| 10 | Gheață de struguri | 10 | |
| 11 | Fructul dragonului cu căpșuni acrișoare | 5 | |
| 12 | Explozie de rodie | 0 | |
| 13 | Soda de pere | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Bunica Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d3 25000 puf | Nu. | elfbar d3 25000 puf 5% | 320 |
| 1 | Gheață cu ananas Kiwi | 0 | |
| 2 | Măr dublu | 0 | |
| 3 | Gheață de struguri | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Pepene Lămâie | 0 | |
| 6 | Lce de pepene verde | 0 | |
| 7 | Struguri de căpșuni | 0 | |
| 8 | Lce de piersici | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 11 | Mango Piersică | 100 | |
| 12 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 13 | Cireș de struguri | 0 | |
| 14 | Afine Zmeura | 0 | |
| 15 | Afine lce | 50 |
| stoc | |||
| PIC-------------2% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 284 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 98 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 109 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 79 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 266 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 98 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 99 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 237 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 97 |
| stoc | |||
| PIC-------------5% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 317 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 2 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 146 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | -13 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 281 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 176 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 196 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 216 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood infinity 30k puf | 1315 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | 110 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 160 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 150 | |
| 4 | explozie de boabe | 160 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | gheață albastră | 150 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 205 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood infinity 30k puf | 1049 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | -12 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 172 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 130 | |
| 4 | explozie de boabe | 126 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | gheață albastră | 84 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 91 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 3276 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 282 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 349 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 390 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 350 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 338 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 269 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 4422 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 430 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 446 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 452 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 437 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 430 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 451 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 442 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 447 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 439 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 448 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 2767 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | 239 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 222 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 293 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 285 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 305 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 268 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 242 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 309 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 322 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 456 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | -15 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 34 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 13 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 52 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 73 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 122 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 5 | |
