20250829 Stoc de Vape de unica folosinta
Aug 29, 2025
Lăsaţi un mesaj
Bună șefule, iată o listă de acțiuni până pe 29 august. și mai multe mărci sau produse la reducere, nu ezitați să ne trimiteți un mesaj
Vânzări fierbinți: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pentru produse video, vă rugăm să verificați youtube-ul nostru:https://www.youtube.com/@baishltd
Există trei părți pentru acest articol:
1. informații de contact
2. stoc obișnuit și de vânzare la cald
3. produse noi în fiecare zi
informatii de contact
Contactați-ne prin Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Floră | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Chihlimbar | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Margaretă | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lista stocurilor
iata lista stocurilor:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 3070 | |
| 1 | Cireașă | 140 | |
| 2 | Blue Razz Ice | -20 | |
| 3 | Peach Berry | 140 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 210 | |
| 5 | Fructul pasiunii Mango | 90 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 100 | |
| 7 | Kiwi cu căpșuni | 180 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 270 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 50 | |
| 10 | Dragonul Negru de Gheață | 40 | |
| 11 | White Peach Razz | 120 | |
| 12 | Strawberry Red Bull | 260 | |
| 13 | Afine Zmeura Cirese | 240 | |
| 14 | Cherry Berry | 120 | |
| 15 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 16 | Fructe de padure amestecate | 80 | |
| 17 | Gumă de pepene verde | 190 | |
| 18 | Banana cu Capsuni | 240 | |
| 19 | Cola Ice | 0 | |
| 20 | Kiwi cu afine | 130 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 270 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Cola gazoasă cu cireșe | -20 | |
| 25 | Piersici suculente | 40 | |
| 26 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | -20 | |
| 27 | căpșuni cireșe zmeură | 130 | |
| 28 | Cireș Lamaie | 60 | |
| 29 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 30 | Dragoste 66 | 60 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 5290 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 2 | Afine Zmeura | 220 | |
| 3 | Gheata Neagra | 170 | |
| 4 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 180 | |
| 5 | Gheață de struguri | 120 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 160 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 100 | |
| 8 | Gheata de pepene verde | 170 | |
| 9 | Gheata de Capsuni | 110 | |
| 10 | Fructe de padure amestecate | 220 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 170 | |
| 12 | Gheata de mere acru | 160 | |
| 13 | Gheata de piersici | 210 | |
| 14 | Berry Burst | 120 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 20 | |
| 16 | Cherry Berry | 90 | |
| 17 | Banana cu Capsuni | 150 | |
| 18 | Kiwi cu afine | 180 | |
| 19 | Kiwi Fructul Pasiunii | 180 | |
| 20 | White Peach Razz | 180 | |
| 21 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 22 | Congelare pepene verde cireșe | 170 | |
| 23 | Gheata de banane | 150 | |
| 24 | domnule albastru | 160 | |
| 25 | Triplu Pepene | 200 | |
| 26 | Pepene verde Lychee | 160 | |
| 27 | Gheata de cirese | 180 | |
| 28 | lămâie lămâie | 120 | |
| 29 | cola cu cireșe | 20 | |
| 30 | Gheață de piersici de vară | 90 | |
| 31 | Dragoste 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Afine Cireș Merisor | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Model | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Gheata de capsuni | 100 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Gheata de mere acru | 100 | |
| 6 | Afine Pepene | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | căpșuni cireșe zmeură | 100 | |
| 9 | Piersică Mango Pepene verde | 100 | |
| 10 | Banana cu Capsuni | 100 |
| Model | Mega Box | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 2830 | |
| 1 | Afine Zmeura acra CAPSUNI | 160 | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | 130 | |
| 3 | PIERSICA ZUCUMĂ | 80 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 190 | |
| 5 | COLA FIZZY CHERRY | 0 | |
| 6 | Lămâie & LIMIE | 0 | |
| 7 | AMESTEC DE FRACE | 120 | |
| 8 | DOMNUL ALBASTRU | 80 | |
| 9 | Căpșuni Zmeură gheață cireș | 130 | |
| 10 | GHEATA DE CAPSUNI | 150 | |
| 11 | GHEATA DE Afine | 170 | |
| 12 | GHEAZĂ DE PEPENE VERDE | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | BANANA CAPSUNI | 90 | |
| 15 | MER ACRU | 0 | |
| 16 | BUBBLEGUM DE Afine | 120 | |
| 17 | KIWI PEPENE VERDE | 0 | |
| 18 | TRIPLU MANGO | 190 | |
| 19 | ZMEURA PEPENE VERDE | 170 | |
| 20 | CAPSUNI ZMEURA GHEATA | 70 | |
| 21 | Blue Razz Ice | 160 | |
| 22 | URSSUL GUMY RAZZ ALBASTRU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASIE DE ANANAS | 50 | |
| 25 | MOJITO DE MER | 60 | |
| 26 | Afine Zmeura | 70 | |
| 27 | COACĂȚE NEGRE BUMBAC DE ZAMA | 10 | |
| 28 | PIERSICII DE VARĂ | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | DRAGOSTE 66 | 60 | |
| 31 | DOAMNA KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Extraterestru 10k | 预计剩余库存 | |
| NU | Arome | 6570 | |
| 1 | Dragonul Negru de Gheață | 100 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 230 | |
| 4 | Gumă de mestecat cu afine | 90 | |
| 5 | Afine Cireș Merisor | 40 | |
| 6 | Afine Pe Gheata | 30 | |
| 7 | Afine Zmeura Acră | 80 | |
| 8 | Cola gazoasă cu cireșe | 210 | |
| 9 | Gheață de struguri | 50 | |
| 10 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | -30 | |
| 11 | Căpșuni Kiwi | 200 | |
| 12 | Lămâie & Lime | 50 | |
| 13 | Mix de fructe de padure | 210 | |
| 14 | domnule albastru | 110 | |
| 15 | Fructul pasiunii | 210 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Bomboane cu afine cu piersici | 160 | |
| 18 | Gheata de piersici | 180 | |
| 19 | Piersică Mango Ananas | 80 | |
| 20 | Măr acru | 180 | |
| 21 | Banana cu Capsuni | 110 | |
| 22 | Gheata de Capsuni | 180 | |
| 23 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 200 | |
| 24 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 130 | |
| 25 | Limonadă cu căpșuni și pepene verde | 90 | |
| 26 | Gumă de mestecat cu pepene verde | 130 | |
| 27 | Gheata de pepene verde | 190 | |
| 28 | Gheata de banane | 80 | |
| 29 | Kiwi cu afine | 170 | |
| 30 | Cherry Berry | 70 | |
| 31 | Cola Ice | 200 | |
| 32 | Mentă rece | 100 | |
| 33 | Măr dublu | 90 | |
| 34 | Ursul Gummy | 110 | |
| 35 | Gheață luxuriantă | 120 | |
| 36 | Zmeura Pepene Verde | 140 | |
| 37 | Căpșuni Bomboane Ice | 220 | |
| 38 | Pinacolada de căpșuni | 200 | |
| 39 | Rodie cu căpșuni | 140 | |
| 40 | Înghețată cu căpșuni și zmeură | 140 | |
| 41 | Pumn tropical | 90 | |
| 42 | Pepene verde Brazz Ice | 220 | |
| 43 | Pepene verde Lychee | 160 | |
| 44 | Gheață de piersici de vară | 120 | |
| 45 | Cireașă | 70 | |
| 46 | Limonadă de cireșe și piersici | 80 | |
| 47 | Pom de căpșuni | 390 | |
| 48 | Struguri de căpșuni | 110 | |
| 49 | JNR Cireș spumant | 0 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 0 | |
| 51 | Pepene verde JNR Zesty | 0 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 0 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 0 |
| Model | Narghilea JNR Mega Shisha 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 449 | |
| 1 | Două mere | 0 | |
| 2 | Dragoste 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Punch cu căpșuni | -4 | |
| 5 | Gheață luxuriantă | 150 | |
| 6 | Menta de struguri | 231 | |
| 7 | Dragoste Magică | 0 | |
| 8 | Gheata de piersici | 0 | |
| 9 | Gheata de afine | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 pufuri | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 100 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 0 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 3 | Afine Zmeura Acră | 0 | |
| 4 | Cherry Berry | 0 | |
| 5 | Măr dublu | 100 | |
| 6 | Cola gazoasă cu cireșe | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Fructe de padure amestecate | 0 | |
| 9 | Kiwi Fructul Pasiunii | 0 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 0 | |
| 11 | Gheata de Capsuni | 0 | |
| 12 | Kiwi cu căpșuni | 0 | |
| 13 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 0 | |
| 14 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 15 | Gheata de pepene verde | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2625 | |
| 1 | Gheata de afine | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Congelare pepene verde cireșe | 175 | |
| 4 | Gheata din fructe de padure | 245 | |
| 5 | Pepene verde Capsuni Bubblegum | 140 | |
| 6 | Kiwi cu căpșuni | 195 | |
| 7 | Punch cu căpșuni | 145 | |
| 8 | Gheață luxuriantă | 120 | |
| 9 | Gheata de piersici | 155 | |
| 10 | Dragoste 66 | 215 | |
| 11 | Două mere | 245 | |
| 12 | Menta de struguri | 175 | |
| 13 | Gheata de mango | 115 | |
| 14 | Pur și simplu Mint | 255 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 55 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1170 | |
| 1 | Explozie de cireș albastru | 90 | |
| 2 | Gheata de afine | 60 | |
| 3 | Afine Zmeura Acră | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Cireșe Căpșuni Zmeură | 10 | |
| 6 | Măr dublu | 100 | |
| 7 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 110 | |
| 8 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 70 | |
| 9 | Mix de fructe de padure | 110 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Căpșuni proaspete | 60 | |
| 12 | Gumii de vișine | 30 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 130 | |
| 14 | Gheata de pepene verde | 90 | |
| 15 | White Peach Razz | 100 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1560 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 2 | Gheata de afine | 140 | |
| 3 | Afine Zmeura Cirese | 170 | |
| 4 | Afine Zmeura Acră | 90 | |
| 5 | Cherry Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Măr dublu | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Domnul Blue | 70 | |
| 10 | Piersică Mango Ananas | 100 | |
| 11 | Banana cu Capsuni | 40 | |
| 12 | Gheata de Capsuni | 110 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 130 | |
| 14 | Gheață de piersici de vară | 110 | |
| 15 | Gheata de pepene verde | 90 |
| Model | Jnr Areo X 32000pufi | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 720 | |
| 1 | Gheata de Capsuni | 20 | |
| 2 | Gheata de pepene verde | 70 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 25 | |
| 4 | Zmeura Rosie Afine | 55 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 0 | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii | 70 | |
| 7 | Cola gazoasă cu cireșe | 5 | |
| 8 | Blue Razz Cherry | 70 | |
| 9 | Gheață de piersici de vară | 0 | |
| 10 | Gheață de afine și rodie | 145 | |
| 11 | Gumă de pepene verde | 75 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Kiwi cu căpșuni | 5 | |
| 14 | Pepene verde Mango Piersică | 105 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 75 |
| Model | JNR FOX 10000 puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1330 | |
| 1 | Gheata de afine | 25 | |
| 2 | Gheata de Capsuni | 45 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 50 | |
| 4 | Kiwi cu căpșuni | 180 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 15 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 120 | |
| 7 | Afine Zmeura Cirese | 40 | |
| 8 | Cherry Berry | 30 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 150 | |
| 10 | Gheață de struguri | 170 | |
| 11 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 140 | |
| 12 | Fructe de padure amestecate | 30 | |
| 13 | Peach Berry | 125 | |
| 14 | Banana cu Capsuni | 45 | |
| 15 | Gumă de pepene verde | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pufături | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2450 | |
| 1 | Gheata de Capsuni | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Gheata de pepene verde | 230 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 30 | |
| 5 | Kiwi cu căpșuni | 140 | |
| 6 | Afine Zmeura Cirese | 60 | |
| 7 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 170 | |
| 8 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 90 | |
| 9 | Fructe de padure amestecate | -10 | |
| 10 | Piersici suculente | 70 | |
| 11 | Gheata de afine | 70 | |
| 12 | Afine Zmeura Acră | 130 | |
| 13 | White Peach Razz | 70 | |
| 14 | Fructul pasiunii Mango | 210 | |
| 15 | Piersică Mango Pepene verde | 180 | |
| 16 | Gumă de pepene verde | 230 | |
| 17 | Banana cu Capsuni | 230 | |
| 18 | Măr dublu | 240 | |
| 19 | KIWI PASIUNE GUAVA | 160 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 90 |
| Model | Jnr Panda 25500 pufuri |
预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 615 | |
| 1 | Gheata de cirese | 40 | |
| 2 | Gheață cu fructe de pădure sălbatice | 80 | |
| 3 | Gheata de Capsuni | 70 | |
| 4 | New Peach Ice | 60 | |
| 5 | Noua gheata de pepene verde | 60 | |
| 6 | Nou Kiwi cu căpșuni | 55 | |
| 7 | Vacanta de vara | 60 | |
| 8 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 65 | |
| 9 | Nou Dublu Apple | 90 | |
| 10 | Afine zmeura acra | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pufuri | |
| NU | Arome | |
| 1 | 1.Zmeura Rosie Afine | |
| 2 | 2.Căpșuni Pepene verde lce | |
| 3 | 3. Gumă de pepene verde | |
| 4 | 4. Congelare pepene verde cireșe | |
| 5 | 5.Mer verde piersic | |
| 6 | 6.Afine Rodie lce | |
| 7 | 7. Kiwi din fructele pasiunii | |
| 8 | 8.Pepene verde lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce de capsuni | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Amestec de fructe de pădure | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Piersica Berry |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 1015 | |
| 1 | Zmeura Rosie Afine | 60 | |
| 2 | Kiwi Fructul Pasiunii | 65 | |
| 3 | Înghețată cu căpșuni și pepene verde | 75 | |
| 4 | Gheata de pepene verde | 70 | |
| 5 | Fructe de padure amestecate | 60 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 65 | |
| 7 | Gheață de piersici de vară | 65 | |
| 8 | Gheata de Capsuni | 65 | |
| 9 | Cola gazoasă cu cireșe | 65 | |
| 10 | Gumă de pepene verde | 80 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Congelare pepene verde cireșe | 75 | |
| 13 | Gheață de afine și rodie | 65 | |
| 14 | Kiwi cu căpșuni | 75 | |
| 15 | Afine Zmeura Cirese | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puf | 预计 剩余库存 |
|
| NU | Arome | 2070 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Mix de fructe de padure | 70 | |
| 4 | Capsuni Zmeura Cherry Ice | 120 | |
| 5 | capsuni proaspete | 120 | |
| 6 | Afine zmeura acra | 100 | |
| 7 | Gheata de pepene verde | 100 | |
| 8 | Măr dublu | 140 | |
| 9 | Gheață cu pepene verde Kiwi | 100 | |
| 10 | Kiwi cu căpșuni | 120 | |
| 11 | Capsuni pepene verde Ice | 150 | |
| 12 | Cola Ice | 70 | |
| 13 | Kiwi din fructul pasiunii | 80 | |
| 14 | Piersici de vară | 50 | |
| 15 | Dragoste 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Măr Verde Piersică Peră | 130 | |
| 18 | Gheață de vișine | 150 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 90 | |
| 20 | White Peach Razz | 110 |
| stoc | |||
| elfbar planet 25000 puf | Nu. | elfbar planet 25000 puf 5% | 475 |
| 1 | pepene verde | 50 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 35 | |
| 3 | gemsmine zmeura | 55 | |
| 4 | Pepene Cireș | 20 | |
| 5 | Mur acrișor Afine | 45 | |
| 6 | Cherry Lime | 30 | |
| 7 | Ananas Pepene verde | 55 | |
| 8 | Ananas Fructul Pasiunii Baja | 70 | |
| 9 | Căpșuni Piersică+ | 50 | |
| 10 | Rainbow Blast tropical | 65 |
| Pic | elfbar ice king 30000 puf 5% | |
| 1 | TAUR ELF | |
| 2 | Mure Merisor | |
| 3 | Căpșuni Pepene Verde | |
| 4 | Gheata de piersici | |
| 5 | Gheață de struguri | |
| 6 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | |
| 7 | Gheata cu capsuni kiwi | |
| 8 | Cireș Rodie Merișor | |
| 9 | Miami Mint | |
| 10 | Blue Razz Ice | |
| 11 | Gheata de pepene verde | |
| 12 | Tort cu banane | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Lime Cola | |
| 15 | Limonadă roz |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar combo pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1.Capsuni si Struguri | 35 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Iasomie Zmeura&Afine lce | 45 | |
| 4 | 4.Pepene verde și ananas | 20 | |
| 5 | 5.Pepene verde și afine | 50 | |
| 6 | 6.Capsuni&Banana | 35 | |
| 7 | 7.Mure&Fructul pasiunii | 35 | |
| 8 | 8.Limonadă de cireșe și piersici | 10 | |
| 9 | 9.Peach&Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 35 |
| stoc | |||
| NU | elfbar moonnight 40k puf | 40 | |
| 1 | 1.Zmeura de struguri | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Pepene cireș | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Piersica lce | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 7 | 7. Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 9 | 9.Gheata de pepene verde | 0 | |
| 10 | 10. Explozie de rodie | 0 | |
| 11 | 11.Lce de struguri | 0 | |
| 12 | 12.Lămâie Lime | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 23000 5% | 1300 |
| 1 | Lce de pepene verde | 130 | |
| 2 | Bomboane de pepene acru | 100 | |
| 3 | Zmeura Pepene Lămâie | 80 | |
| 5 | Iasomie Zmeura | 100 | |
| 6 | Prună Verde Lime Acră | 100 | |
| 7 | Applelce verde | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | Măr Peră | 110 | |
| 11 | Pepene Cireș | 140 | |
| 12 | Gumă de mestecat cu căpșuni și pepene verde | 100 | |
| 13 | Banana cu Capsuni | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| stoc | |||
| Pic | NU | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Zmeura Grapefruit Lamaie | 0 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 5 | |
| 3 | Cireș Rodie Ananas | 10 | |
| 4 | Gheata de mere Kiwi | 10 | |
| 5 | Ace de pin | 15 | |
| 6 | Kiwi Ananas Piersică | 0 | |
| 7 | Lămâie Lime | 0 | |
| 8 | Menta de munte | 25 | |
| 9 | Gheata de pepene verde | 10 | |
| 10 | Gheață de struguri | 10 | |
| 11 | Fructul dragonului cu căpșuni acrișoare | 5 | |
| 12 | Explozie de rodie | 0 | |
| 13 | Soda de pere | 30 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 50 | |
| 15 | Bunica Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d3 25000 puf | Nu. | elfbar d3 25000 puf 5% | 320 |
| 1 | Gheață cu ananas Kiwi | 0 | |
| 2 | Măr dublu | 0 | |
| 3 | Gheață de struguri | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Pepene Lămâie | 0 | |
| 6 | Lce de pepene verde | 0 | |
| 7 | Struguri de căpșuni | 0 | |
| 8 | Lce de piersici | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Mango Piersică Pepene verde | 0 | |
| 11 | Mango Piersică | 100 | |
| 12 | Kiwi Fructul Pasiunii Guava | 0 | |
| 13 | Cireș de struguri | 0 | |
| 14 | Afine Zmeura | 0 | |
| 15 | Afine lce | 50 |
| stoc | |||
| PIC-------------2% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 284 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 98 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 109 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | 79 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 266 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 98 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 99 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 237 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 97 |
| stoc | |||
| PIC-------------5% | NU | Puls de corp pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.PEPENE PEPENE PIN MER PORTOCALA | 317 | |
| 2 | 2.Afine Zmeura acra | 2 | |
| 3 | 3.KIWI PEPENE VERDE | 146 | |
| 4 | 4.PEPENE VERDE DE Afine | -13 | |
| 5 | 5.GHEATA BLACK BERRY | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLUL PEPENE | 281 | |
| 7 | 7.GHEATA DE CAPSUNI | 176 | |
| 8 | 8.GHEATA DE PEPENI VERDIC CAPSUNI | 196 | |
| 9 | 9.LIMONADA DUBLA | 216 | |
| 10 | 10.STRUGURI Afine Afine Zmeura | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood infinity 30k puf | 1315 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | 110 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 160 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 150 | |
| 4 | explozie de boabe | 160 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | gheață albastră | 150 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 205 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood infinity 30k puf | 1049 |
| 1 | CAPSUNI PEPENE VERDE | -12 | |
| 2 | ANANAS MANGO PIERSICI | 172 | |
| 3 | GHEAZĂ LUSH | 130 | |
| 4 | explozie de boabe | 126 | |
| 5 | KIWI DE CAPSUNI | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | gheață albastră | 84 | |
| 8 | LIMONADA DE Afine | 91 | |
| 9 | GHEAZA NEGRA | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 3277 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 283 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 349 | |
| 3 | 3. Lime & Ananas | 319 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 390 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 350 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 338 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 269 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 359 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 340 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | Bood gemeni 46000 puf | 4518 |
| 1 | 1.Pepene verde și căpșuni | 445 | |
| 2 | 2.Mere și piersică suculentă | 456 | |
| 3 | 3.-Lime & Ananas | 463 | |
| 4 | 4.Guava din fructele pasiunii și măr dublu | 444 | |
| 5 | 5.Afine Zmeură și Cireșe | 449 | |
| 6 | 6.Coacăze negre Zmeură și Afine Afine | 453 | |
| 7 | 7.Piersici Mango & Pepene verde | 447 | |
| 8 | 8. Struguri și fructe de padure amestecate | 455 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red Bull | 458 | |
| 10 | 10.Blue Razz Ice & Triple pepene galben | 448 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------2% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 2717 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | 229 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 212 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 293 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 285 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 295 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 258 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | 242 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 309 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 312 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC-------------5% | NU | BOOD LUMO 60K PUFFURI | 356 |
| 1 | 1 gheață de pepene verde | -25 | |
| 2 | 2 gheață cu căpșuni și pepene verde | 24 | |
| 3 | 3 gheață razz albastră | 3 | |
| 4 | 4 Gheață de struguri | 42 | |
| 5 | 5 lămâie lămâie | 63 | |
| 6 | 6 Pepene galben triplu | 112 | |
| 7 | 7 Afine Zmeura | -5 | |
| 8 | 8 kiwi guava fructul pasiunii | 68 | |
| 9 | 9 Gheata de capsuni | 33 | |
| 10 | 10 piersici boabe | 41 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
